In dem DEL-Torhüterverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das DEL-Torhüterverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung. 

 



 

Torhüter T                                                                      Regular Season                                                   Play-Off Runde/Play-Down Runde
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO DEL-Debüt DEL-Ende
Taddiken, Lennart BC 1 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0.00 0 2001/02 2001/02
Tammi, Jukka FL 3 135 7.339 9 939 43 2.77 4 22 1.046 1 59 0 3.38 0 1996/97 1998/99
Tannhoff, Lars FL 1 4 200 0 25 0 7.50 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1997/98 1997/98
Tanzer, Andreas AP 1 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2008/09 2010/11
Taylor, Daniel HF,IP 2 58 2.662 1 127 4 2.86 2 2 69 0 3 0 2.59 0 2010/11 2021/22
Taylor, Paul KA 1 9 300 0 27 4 5.40 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1996/97 1996/97
Teske, Linus BH 1 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2022/23 2022/23
Tiefensee, Arno AM 4 78 1.358 3 55 0 2.43 3 22 696 0 24 0 2.06 0 2019/20 2022/23
Themm, Steve-Andy KH 2 3 13 0 2 0 9.23 0 --- --- --- --- --- --- --- 2008/09 2009/10
Theurer, Mirco FD 3 32 65 0 4 0 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2005/06 2007/08
Thiehoff, Dennis HS 2 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2009/10 2010/11
Thiel, Mark FD 1 1 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2008/09 2008/09
Till, Christian RO 2 10 60 0 4 0 4.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1995/96
Toth, Radek ME,IS 2 69 2.654 2 149 6 3.36 4 12 285 0 22 0 4.63 1 1999/00 2000/01
Trautmann, Elmar WB 2 3 0 0 0 0 0.00 0 10 0 0 0 0 0.00 0 2012/13 2013/14
Trefilov, Andrej DE 6 271 13.621 0 536 66 2.36 21 23 1.393 0 75 2 3.23 1 2000/01 2005/06
Treutle, Niklas NIT,HF,MC,KP 14 473 19.558 12 936 32 2.87 10 38 1.917 0 100 8 3.12 0 2008/09 2022/23
Turek, Roman NIT 1 50 2.787 1 154 18 3.31 2 5 314 0 11 0 2.10 1 1995/96 1995/96
                                     

 

Torhüter U                                                         Regular Season                                                     Play-Off Runde/Play-Down Runde
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO DEL-Debüt DEL-Ende
Ullrich, Sylvain AM 1 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
Ulmer, Gion-Harris EB 1 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2020/21 2020/21
                                     

 

Torhüter V                                                                             Regular Season                                                Play-Off Runde/Play-Down Runde
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO DEL-Debüt DEL-Ende
Valliére, Michèl NIT 3 123 3.875 3 244 36 3.77 3 26 848 1 60 6 4.42 0 1996/97 1998/99
Vajs, Stefan AP,KÖ,WB 12 309 8.676 6 377 4 2.60 15 38 746 2 28 0 2.25 1 2003/04 2016/17
Vehanen, Petri EB 4 185 9.979 6 412 24 2.47 13 42 2.618 2 121 0 2.77 1 2014/15 2017/18
Velm, Nils SW 3 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2015/16 2017/18
Verner, Andrew KÖ,HS 4 202 9.681 3 403 56 2.49 11 13 647 0 27 0 2.50 0 1999/00 2002/03
Vetter, Patrick KP 2 2 32 0 3 0 5.62 0 0 0 0 0 0 0.00
0 2011/12 2012/13
Vogel, Kieren DE 1 1 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2016/17 2016/17
Vogl, Sebastian IP,AM,WB,ST 17 568 14.641 10 650 8 2.66 20 64 658 3 40 0 2.47 1 2003/04 2021/22
Vogt, Jonas NIT 1 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2021/22
Voigt, Benjamin AP,KP,NIT,HF,DE 6 89 548 0 32 0 3.50 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1999/00 2006/07
Vollmer, Jochen RL,ME,IP,MC 5 45 1.000 0 62 2 3.72 0 12 432 0 32 0 4.44 0 1996/97 2010/11
Vorderbrüggen, Rainer 80Nü 1 37 1.184 0 86 6 4.36 1 5 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
                                     

 

Torhüter W                                                                       Regular Season                                                   Play-Off Runde/Play-Down Runde
Name, Vorname Clubs SZ
GP
MIP
Ass
GA
PIM
Avg
SO
GP
MIP
Ass
GA
PIM
Avg
SO
DEL-Debüt DEL-Ende
Waite, James ME,IS,IP,NIT 9 406 23.284 9 992 222 2.55 36 37 2.250 0 108 24 2.88 3 2001/02 2009/10
Wallinheimo, Sinhue RL 3 130 7.217 7 320 56 2.66 11 12 635 0 25 0 2.36 0 1999/00 2001/02
Wanhainen, Rolf AP 2 104 5.943 2 353 2 3.56 3 --- --- --- --- --- --- --- 2005/06 2006/07
Weibel, Lars 1 48 2.792 3 145 2 3.11 2 0 0 0 0 0 0.00 0 2009/10 2009/10
Weidekamp, Michel IS,KP,WB 6 20 19 0 2 0 6.23 0 1 0 0 0 0 0.00 0 2013/14  2019/20
Weiman, Tyler-Ray AP,NIT 3 127 7.086 2 317 18 2.68
9 6 380 0 23 0 3.63 0 2011/12 2013/14
Weinhandl, Patrick AP 1 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2016/17 2016/17
Weitzmann, Hannibal KÖ,IS 10 239 4.638 4 235 0 3.04 1 15 118 0 5 0 2.53 0 2011/12 2022/23
Wendler, Christian KP 2 2 20 0 4 0 12.12 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2012/13
Wenzel, Alexander EB 1 19 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1994/95 1994/95
Wesslau, Gustaf 5 218 11.633 6 465 2 2.39 14 37 2.215 1 101 12 2.73 3 2015/16  2019/20
Whitemore, Kay NIT 1 0 0 0 0 0 0.00 0 3 0 0 0 0 0.00 0 2004/05 2004/05
Wiedermann, Johannes AP 1 1 0 0 0 0 0.00 0 --- --- --- --- --- --- --- 2010/11 2010/11
Wild, Leonard ME,KÖ,HF,AP 6 214 1.926 0 111 0 3.45 0 21 0 0 0 0 0.00 0 2000/01 2008/09
Willerscheid, Leon-Philipp 2 6 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0.00 0 2021/22 2022/23
Wölfl, Marco NIT,SW 6 121 1.164 1 65 2 3.35 2 2 0 0 0 0 0.00 0 2012/13  2018/19
Wood, Ian RL 3 98 4.430 4 295 38 3.99 2 7 401 0 30 2 4.48 0 1994/95 1996/97
                                     

 

Torhüter Y                                                   Regular Season                                                           Play-Off Runde/Play-Down Runde
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO DEL-Debüt DEL-Ende
Ylönen, Petri AP 2 63 3.499 1 206 44 3.53 3 10 604 0 22 4 2.18 1 1996/97 1998/99

 

Torhüter Z                                                                    Regular Season                                                   Play-Off Runde/Play-Down Runde
Name, Vorname Clubs SZ GP MIP Ass GA PIM Avg SO GP MIP Ass GA PIM Avg SO DEL-Debüt DEL-Ende
Zapolski, Ryan AP 1 1 0 0 0 0 0.00 0 -- -- -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Zatkoff, Jeffrey ST 2 88 4.328 0 181 2 2.50 5 2 127 0 7 0 3.30 0 2018/19 2019/20
Zepp, Robert EB 7 295 17.944 9 758 6 2.53 22 72 4.356 2 173 0 2.38 5 2007/08 2013/14
Ziffzer, Youri EB,HF,HS,KÖ,AM 4 347 10.405 3 527 10 3.03 7 57 382 0 17 0 2.67 0 2003/04 2016/17
Zoschke, Niklas AP 1 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2016/17 2016/17
                                     

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top