Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.



 

Spielerverzeichnis E                                                                                                    Regular Season                   Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM    GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Eakin, Bruce-Glenn CE GER/KAN DE,KH 23.09.1962 4 166 44 82 126 167   32 8 24 32 50 1994/95 1997/98
Ebbett, Andrew CE KAN MC 02.01.1983 1 16 2 1 3 4   2 1 0 1 0 2020/21 2020/21
Ebner, Bernhard RD GER DE 12.09.1990 11 477 58 171 229 362   37 5 11 16 18 2012/13 2022/23
Eckl, Bastian LW GER MC,ST 27.08.2000 4 69 1 1 2 22   2 0 0 0 0 2019/20 2022/23
Eckmair, Josef LW GER RO,EB 22.05.1977 4 120 10 13 23 67   4 0 0 0 0 1995/96 2000/01
Eder, Andreas RW GER MC,NIT,ST 20.03.1996 8 295 71 90 161 85   55 7 10 17 39 2015/16 2022/23
Eder, Stephan LD GER 80Nü 12.08.1968 2 92 20 23 42 82   4 1 1 2 2 1994/95 1995/96
Eder, Tobias RW GER MC,DE 04.03.1998 6 212 46 52 98 48   18 2 5 7 12 2017/18 2022/23
Edgerton, Devin CE KAN FL,AM 11.06.1970 7 308 107 172 279 360   50 24 29 53 36 1999/00 2005/06
Edwards, Maurice RD KAN ST,IP,KÖ 16.03.1987 8 382 66 160 226 215   36 6 11 17 38 2015/16 2022/23
Eham, Josef LW GER DE 29.07.2002 1 56 5 11 16 20   7 1 2 3 2 2022/23 2022/23
Ehl, Alexander RW GER DE 28.11.1999 4 151 29 37 66 20   14 4 2 6 2 2019/20 2022/23
Ehlers, Heinz CE DÄN AP,BC 25.01.1966 7 280 52 183 235 353   23 2 11 13 18 1995/96 2001/02
Ehliz, Yasin RW GER NIT,MC 30.12.1992 13 558 161 247 408 399   102 29 39 68 109 2010/11 2022/23
Ehmann, Nico RD GER IP 02.02.1994 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2013/14 2013/14
Ehrhoff, Christian LD GER KP,KÖ 06.07.1982 7 281 45 101 146 314   33 4 12 16 38 1999/00 2017/18
Eichinger, Julian RD GER 07.05.1991 1 3 0 1 1 0   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Eisebitt, Torsten CE GER FS 27.09.1966 2 92 20 23 43 82   4 1 1 2 2 1994/95 1995/96
Eisenhut, Neil CE KAN KP,DE 09.02.1967 6 289 65 106 171 256   23 4 10 14 26 1997/98 2002/03
Eisenmenger, Magnus CE GER/SWE AP,LF 06.04.2000 3 87 6 7 13 18   0 0 0 0 0 2020/21 2022/23
Eisenmenger, Maximilian CE GER/SWE AP 21.08.1998 2 83 5 9 14 20   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Eisenschmid, Markus CE GER AM 22.01.1995 5 209 68 72 140 122   41 13 16 29 34 2018/19 2022/23
Ejdepalm, Johann LD SWE MC,HF 04.01.1982 4 183 10 36 46 112   12 0 0 0 6 2010/11 2013/14
Ekbom, Viktor LD SWE MC 01.06.1989 1 38 4 6 10 8   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Eklund, Christian CE SWE AP 24.07.1977 1 48 6 22 28 58   -- -- -- -- -- 2005/06 2005/06
Eklund, Oscar LD SWE IS 27.08.1988 1 40 0 6 6 10   1 0 0 0 0 2017/18 2017/18
Eklund, Per RW SWE KP,ST 09.07.1970 2 80 18 14 32 26   -- -- -- -- -- 2000/01 2006/07
Ekroth, Peter LD SWE RL 02.04.1960 1 16 1 6 7 16   7 1 0 1 8 1996/97 1996/97
Ekrt, Martin LW GER/CZE NIT 03.10.1971 2 49 7 10 17 24   14 3 2 5 10 1995/96 1996/97
Elfring, Calvin LD KAN ST 23.04.1976 7 336 51 105 156 283   10 2 4 6 2 2006/07 2012/13
El Harfaoui, Nordin RW SWE AP 31.03.1972 1 31 5 4 9 20   4 1 0 1 0 1998/99 1998/99
Elias, Florian LW GER AM,SW 07.08.2002 3 131 14 12 26 20   11 1 3 4 2 2020/21 2022/23
Elias, Moritz LW GER NIT,AM 10.03.2004 2 21 1 1 2 0   0 0 0 0 0 2020/21 2022/23
Elick, Mickey LD AUT/KAN LC,KP,DE,AP,KÖ 17.03.1974 6 267 30 70 100 273   29 3 5 8 30 1997/98 2003/04
Ellerby, Keaton LD KAN IS 05.11.1988 1 51 1 8 9 46   -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Ellis, Morgan RD KAN KÖ,IP,EB 30.04.1992 4 195 19 69 88 93   28 1 7 8 24 2018/19 2022/23
El-Sayed, Marc RW GER AM,NIT,SW 18.01.1991 10 407 29 54 83 110   42 3 0 3 10 2009/10 2018/19
Elsner, David RW GER IP,NIT,ST,LF 22.03.1992 11 398 72 72 144 189   27 8 4 12 8 2010/11 2022/23
Elten, Nils-Eike LD GER IS 12.06.2003 3 19 1 0 1 0   0 0 0 0 0 2020/21 2022/23
Elters, Helmut RD GER RL 17.01.1969 1 43 0 2 2 30   4 0 0 0 2 1994/95 1994/95
Eltner, Marco RD GER LC,KA 26.04.1975 2 39 1 1 2 12   0 0 0 0 0 1994/95 1995/96
Eminger, Vladimir RD GER/CZE BH 03.04.1992 3 142 6 20 26 74   16 0 2 2 4 2020/21 2022/23
Emmanouil, Michael RW GER RL 30.06.1980 1 8 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2000/01 2000/01
Emmons, John CE USA EB 17.08.1974 1 28 2 7 9 49   9 3 2 5 4 2002/03 2002/03
Enander, Mikael RD SWE RO 27.04.1968 1 4 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 1997/98 1997/98
Endraß, Michael LW GER KP,ST 18.09.1988 6 307 25 36 61 119   22 3 5 8 12 2008/09 2013/14
Endraß, Stefan LW GER AP 25.03.1982 1 50 0 2 2 10   -- -- -- -- -- 2005/06 2005/06
Engel jr., Alexander LD GER/KAZ HS,FD 08.05.1983 3 89 2 2 4 26   -- -- -- -- -- 2001/02 2006/07
Engel sr., Alexander LD GER/KAZ KH 26.04.1962 3 142 6 16 22 76   26 2 1 3 6 1994/95 1996/97
Engelhardt, Brett RW USA AP,HF 12.08.1980 4 194 88 78 166 333   22 4 8 12 34 2008/09 2011/12
Enlund, Jonas LW FIN WB 03.11.1987 1 32 6 5 11 10   8 0 1 1 4 2021/22 2021/22
Erdmann, Alexander RD GER AM 14.04.1977 3 12 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1994/95 1997/98
Eriksson, Fredrik LD SWE NIT,KÖ,ST 18.07.1983 9 416 59 203 262 356   38 5 14 19 24 2010/11 2020/21
Eriksson, Henrik RW SWE KP 07.02.1988 1 40 16 7 23 10   -- -- -- -- -- 2015/16 2015/16
Eriksson, Jörgen RD SWE IS 26.03.1971 1 51 2 20 22 50   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Eriksson, Peter LW SWE NIT 12.07.1965 1 28 3 2 5 26   4 0 2 2 27 1997/98 1997/98
Espeland, Stefan LD NOR BH,EB 24.03.1989 2 65 9 34 43 24   0 0 0 0 0 2019/20 2020/21
Estrada, Kevin LW KAN KH 28.05.1982 1 9 0 0 0 10   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Etz, Mark LW GER AM,SW,FL,IS 30.12.1980 7 263 13 18 31 87   32 1 2 3 16 1998/99 2005/06
Evason, Dean CE KAN LC 22.08.1964 2 93 21 50 71 132   9 0 4 4 20 1997/98 1998/99
Evtushevski, Gregory CE GER/KAN KP,KH,FL 04.05.1965 8 329 83 150 233 705   41 12 17 29 126 1994/95 2001/02
Evtyukhin, Georgy CE RUS EB 09.05.1970 1 5 1 2 3 0   -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Ewanyk, Travis CE GER/KAN KP,IS 29.03.1993 3 135 4 13 17 170   -- -- -- -- -- 2018/19 2021/22
                                     

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

 

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top