Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Spielerverzeichnis H                                                                                                              Regular Season                   Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM    GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Haakana, Kari LD FIN RO,FD  08.11.1973 3 122 4 20 24 146   16 1 7 8 34 1998/99 2005/06
Haas, David LW KAN HS 23.07.1968 6 256 91 108 189 580   20 13 5 18 64 1997/98 2003/04
Haase, Hendrik RD GER EB,DE,AP 25.06.1993 12 478 10 59 69 299   33 2 3 5 24 2011/12 2022/23
Haase, Marcus LW GER PD 23.08.1979 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Habermann, Marco LW GER DE 19.01.1991 1 11 1 0 1 29   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Habscheid, Marc-Joseph CE KAN AP 01.03.1963 1 48 14 32 46 73   7 4 5 9 4 1995/96 1995/96
Hacker, Daniel CE USA SW 14.01.1982 2 100 31 36 67 76   -- -- -- -- -- 2013/14 2014/15
Hackert, Axel RW GER HS,FL,AM 14.12.1984 3 35 1 2 3 4   0 0 0 0 0 2004/05 2008/09
Hackert, Michael CE GER DE,IP,FL,AM,IS 21.06.1981 10 439 106 145 251 382   40 13 14 27 65 2002/03 2011/12
Hadraschek, Christoph LW GER EB 19.12.1968 1 30 0 0 0 8   -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Hadraschek, Maximilian RW GER SW 11.12.1994 3 123 12 16 28 28   -- -- -- -- -- 2019/20 2021/22
Hafenrichter, Jaroslav LW GER/CZE HF,AP 22.01.1990 6 273 33 39 72 114   21 2 3 5 10 2015/16 2020/21
Hafenrichter, Leo RW GER 29.07.2004 1 2 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Hagemeister, Martin LW GER RO 05.01.1979 1 0 0 0 0 0   5 0 0 0 0 1999/00 1999/00
Hager, Patrick RW GER KP,IP,KÖ,MC 08.09.1988 16 743 173 263 436 947   135 37 44 81 209 2007/08 2022/23
Häglsperger, Joachim LD GER SCR 18.12.1971 1 41 2 1 3 12   3 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Hagos, Yared CE SWE KÖ,KP 27.03.1983 3 109 10 30 40 126   20 1 2 3 10 2013/14 2015/16
Hahn, Christopher CE GER/KAN EB 28.07.1985 2 106 10 11 21 8   12 0 0 0 0 2009/10 2010/11
Hahn, Derek CE KAN FL,ST,IP 27.12.1977 8 385 103 233 336 184   73 17 41 58 24 2007/08 2014/15
Hajt, Christopher LD KAN FD 05.07.1978 1 44 2 9 11 44   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Halischuk, Matthew RW KAN IS 01.06.1988 1 23 4 6 10 6   -- -- -- -- -- 2016/17 2016/17
Halkidis, Bob LD KAN 05.03.1966 1 47 7 14 21 103   5 0 0 0 4 1998/99 1998/99
Halmo, Michael-Ryan LW KAN IS 15.05.1991 1 52 11 20 31 76   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Hamann, Martin RD GER FD 02.12.1978 1 35 0 0 0 40   1 0 0 0 0 2005/06 2005/06
Hambly, Timothy LD USA IP,WB,KP 23.06.1983 8 411 23 110 133 187   63 7 13 20 50 2009/10 2016/17
Hamill, Zachery CE KAN IS 23.09.1988 1 24 4 7 11 14   0 0 0 0 0 2015/16 2015/16
Hammarström, Peter CE SWE EB 23.03.1969 2 84 15 33 48 34   12 4 8 12 4 1999/00 2000/01
Hammer, Dominik LW GER KH,HS,AP 27.07.1981 3 118 8 8 16 40   4 0 0 0 2 2004/05 2006/07
Hammer, Rolf CE GER KA 25.02.1969 3 116 21 32 53 82   7 1 0 1 2 1994/95 1996/97
Hancock, Quinn CE KAN AP,IS 08.05.1977 2 113 21 41 62 90   4 0 1 1 4 2001/02 2009/10
Handl, Patrick RW GER 02.03.1987 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2006/07 2006/07
Handrick, Jörg LW GER LC,MB 20.07.1968 8 386 65 84 149 222   72 8 15 23 54 1994/95 2001/02
Handschuh, Kevin LW GER EB 08.02.2003 1 5 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Hänelt, Haakon-Frederik LW GER EB 01.06.2003 1 22 1 0 1 2   0 0 0 0 0 2020/21 2020/21
Hanft, Jörg LD GER AM 24.02.1964 2 91 11 22 33 106   8 0 1 1 10 1994/95 1995/96
Hänggi, Yannick LD GER/SUI KP 30.09.1996 1 18 1 2 3 12   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Hanke, Christian RW GER AP 10.07.2003 1 8 1 0 1 0   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Hanlon, James LW GER/KAN KP 08.11.1968 4 178 24 69 93 110   34 6 13 19 40 1994/95 1997/98
Hännikäinen, Markus LW FIN AM 26.03.1993 1 14 2 3 5 4   9 1 3 4 2 2021/22 2021/22
Hannon, Brian CE GER/USA KH,FL 26.09.1965 3 117 29 41 70 74   17 3 2 5 16 1994/95 1996/97
Hannula, Mika RW SWE 02.04.1979 1 6 1 0 1 4   17 1 4 5 10 2013/14 2013/14
Hannus, Tommi RW FIN HS 27.06.1980 1 49 10 9 19 12   -- -- -- -- -- 2011/12 2011/12
Hanowski, Benjamin LW USA AP,KÖ 18.10.1990 5 239 81 78 159 91   24 5 6 11 20 2015/16 2019/20
Hansen, Jake RW USA SW 21.08.1989 1 46 4 10 14 32   -- -- -- -- -- 2016/17 2016/17
Hanson, Greger LW SWE KP 17.02.1988 2 60 11 9 20 36   -- -- -- -- -- 2017/18 2018/19
Hansson, Roger LW SWE KH 13.07.1967 5 232 53 69 122 52   30 4 9 13 12 1996/97 2000/01
Hantschke, Ralf RW GER LC,FL 27.05.1965 6 178 27 39 66 116   42 3 12 15 40 1994/95 2000/01
Hanusch, Steve RD GER EB,KP 02.12.1990 7 179 3 14 17 103   17 0 2 2 12 2008/09 2016/17
Hanusch, Torsten LD GER ECH 04.10.1967 2 75 4 5 9 139   5 0 0 0 2 1994/95 1995/96
Harder, Michael CE KAN FL,IP 08.02.1973 2 57 2 15 17 46   26 5 6 11 16 2003/04 2004/05
Hardy, Bruce LW GER/KAN BSC,ECH,AM 04.05.1962 2 92 25 53 78 56   20 6 9 15 0 1994/95 1995/96
Harkins, Todd CE USA DE,SW,EB 08.10.1968 4 202 60 59 119 436   15 4 2 6 16 1997/98 2000/01
Harney, Justin RD USA IS,IP,KH 14.11.1977 4 188 18 54 72 419   16 2 7 9 40 2002/03 2005/06
Harrington, Christopher RD USA DE 07.05.1982 2 90 6 34 40 88   19 0 9 9 18 2008/09 2009/10
Hart, Mathias LW GER DE,KÖ 25.04.1979 4 141 12 7 19 80   9 0 0 0 4 2001/02 2004/05
Hart, Nikolaus RW GER ST 18.12.1991 1 30 0 1 1 14   0 0 0 0 0 2016/17 2016/17
Hartman, Michael LW USA 07.02.1967 1 43 6 3 9 156   0 0 0 0 0 1998/99 1998/99
Hartogs, Thomas CE NED AM,KP,KH 20.06.1969 5 224 42 79 121 114   15 2 4 6 22 1996/97 2001/02
Hascak, Oto CE SVK KA 31.01.1964 2 73 33 49 82 82   2 0 1 1 4 1994/95 1995/96
Haskins, Tyler CE USA WB 26.05.1986 8 332 69 195 264 285   73 14 50 64 56 2010/11 2017/18
Hassan, Sana LW GER SW 14.09.1977 1 40 0 0 0 2   1 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Hasselblad, Peter RD SWE KP 20.04.1966 1 41 2 7 9 44   10 0 1 1 6 1997/98 1997/98
Hatterscheid, Daniel LW GER IS,KÖ 18.09.1984 3 78 1 0 1 6   0 0 0 0 0 2003/04 2005/06
Hauf, Luca LW GER KP 11.01.2004 2 14 0 0 0 2   -- -- -- -- -- 2020/21 2021/22
Hauner, Norman CE GER KÖ,MC,KP,BB 04.12.1991 10 240 23 27 50 62   4 0 0 0 0 2008/09 2022/23
Hawgood, Gregory LD KAN 10.08.1968 1 4 0 1 1 16   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Hawkins, Todd RW KAN ME,HS 02.08.1966 2 92 25 36 61 284   -- -- -- -- -- 2001/02 2002/03
Haydar, Darren RW KAN MC 22.10.1979 1 44 13 22 35 22   2 1 1 2 12 2013/14 2013/14
Hayward, Richard RD USA FL 25.02.1966 2 72 0 1 1 235   8 0 0 0 33 1998/99 1999/00
Healey, Eric CE USA AM 20.01.1975 1 50 16 13 29 54   12 2 4 6 12 2004/05 2004/05
Heard, Mitchell CE KAN ST,BB 12.03.1992 4 113 21 42 63 173   0 0 0 0 0 2018/19 2021/22
Heatley, Daniel LW GER/KAN NIT 21.01.1981 1 46 17 15 32 30   12 2 3 5 14 2015/16 2015/16
Hecht, Jochen CE GER AM 21.06.1977 9 365 105 160 265 603   64 25 32 57 62 1994/95 2015/16
Hecker, Benjamin CE GER BC,KH,HS 22.05.1980 4 110 4 3 7 24   10 0 0 0 10 1999/00 2002/03
Hecquefeuille, Kevin RW FRA 20.11.1984 1 51 5 11 16 57   3 0 1 1 2 2009/10 2009/10
Hedden, Michael LW KAN ST 27.12.1984 3 155 46 63 109 122   9 0 2 2 4 2015/16 2017/18
Hede, Elis LW FIN NIT 20.01.2001 1 49 6 11 17 6   2 0 1 1 0 2022/23 2022/23
Hede, Rainer-Niklas LW GER/FIN EB,BC,HF 14.05.1969 5 222 41 67 108 72   39 6 8 14 10 1996/97 2005/06
Hedin, Pierre LD SWE AM 19.02.1978 1 50 8 13 21 52   -- -- -- -- -- 2005/06 2005/06
Hedlund, Andrew RD USA KP,DE,AM 16.05.1978 6 315 64 104 168 516   52 10 13 23 108 2005/06 2011/12
Heerema, Jeffrey RW KAN FL 17.01.1980 2 98 38 34 72 101   17 4 6 10 8 2007/08 2008/09
Hegen, Dieter LW GER MM,DE,RO 29.04.1962 6 254 115 143 258 247   25 6 15 21 18 1994/95 1999/00
Heichele, Michael LW GER AP 19.02.1980 1 12 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Heid, Christopher LD GER/KAN EB,KP,AP,IP 14.03.1983 6 225 4 22 26 160   36 1 2 3 26 2006/07 2012/13
Heider, Martin LW GER/CZE WB 17.08.1986 1 17 0 2 2 8   0 0 0 0 0 2009/10 2009/10
Heidt, Michael RD GER/KAN AM,LC 07.11.1963 4 136 20 71 91 92   28 5 17 22 20 1994/95 1997/98
Heidt, Robert LW GER/KAN AP 03.02.1965 2 84 16 34 50 83   11 4 7 11 14 1994/95 1995/96
Heigl, Thomas LW GER MC 20.01.2003 1 7 1 0 1 2   0 0 0 0 0 2021/22 2021/22
Heim, Maximilian LW GER EB 22.10.2003 1 29 2 0 2 7   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Heine, Torsten RW GER EB 14.07.1979 1 12 0 0 0 4   4 0 0 0 0 2002/03 2002/03
Heinold, Peter CE GER SW 14.12.1967 1 43 2 11 13 16   11 0 0 0 8 1994/95 1994/95
Heinrich, Alexander LW GER KH,WB 30.08.1987 5 153 5 10 15 73   0 0 0 0 0 2004/05 2009/10
Heinrichs, Marco LD GER 28.04.1974 1 43 0 1 1 12   17 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Heins, Shawn LD KAN EB,HS 24.12.1973 2 92 17 38 55 338   21 4 8 12 62 2004/05 2005/06
Heinz, Patrick CE GER IS 14.12.1978 1 25 0 0 0 4   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Heinzinger, Niklas LD GER DE 09.01.2000 2 86 1 11 12 10   10 0 0 0 0 2021/22 2022/23
Heisig, Branislav LW GER/SVK FS,KH 03.11.1969 3 121 23 18 41 122   11 1 2 3 47 1994/95 1996/97
Held, Daniel CE GER/KAN EB,AP 13.11.1961 2 42 8 17 25 77   0 0 0 0 0 1994/95 1995/96
Hellkvist, Stefan LW SWE HS 13.05.1970 1 49 10 17 27 12   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Helms, Kyle CE GER/KAN MC,AP 21.04.1986 3 135 16 30 46 44   6 1 2 3 2 2010/11 2012/13
Hemmes, Jan RD GER HS,FL 19.10.1982 4 68 0 2 2 6   3 0 0 0 0 2001/02 2005/06
Henderson, Jay LW KAN AP,FL 17.09.1978 3 149 54 48 102 198   19 3 4 7 16 2005/06 2007/08
Henderson, Matthew LW USA IS 01.03.1974 1 51 11 12 23 105   -- -- -- -- -- 2003/04 2003/04
Hendle, Philipp-Moritz CE GER KP 26.09.1987 2 48 0 0 0 4   0 0 0 0 0 2005/06 2006/07
Hendry, Jordan LD KAN ST 23.02.1984 1 38 4 13 17 97   -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Henkel, Andreas RW GER/KAZ ECH 05.02.1971 1 27 3 4 7 40   3 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Henrich, Adam LW KAN HF 19.01.1984 1 11 1 0 1 68   -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Henrich, Michael RW KAN FD,WB 03.03.1980 2 99 26 26 52 60   5 4 0 4 4 2005/06 2007/08
Henrion, John RW USA DE 19.01.1991 2 102 37 17 54 52   6 1 1 2 33 2017/18 2018/19
Henriquez-Morales, Enrico LW GER IP 15.07.2001 3 102 9 14 23 41   19 1 1 2 8 2020/21 2022/23
Henry, Alexander RD KAN DE 18.10.1979 1 46 1 4 5 86   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Herbst, Alexander RD GER KA 08.06.1976 1 47 1 3 4 20   3 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Heroux, Yves RW KAN AP,SW 27.04.1985 2 91 30 35 65 178   12 2 4 6 45 1996/97 1997/98
Herperger, Christopher CE KAN KP,HS 24.02.1974 9 382 126 182 308 493   32 15 20 35 36 2003/04 2012/13
Herpich, Kai RD GER MC,SW 10.12.1994 7 196 6 8 14 70   6 0 0 0 0 2013/14 2019/20
Herr, Matthew CE USA DE 26.05.1976 1 44 13 7 20 96   -- -- -- -- -- 2004/05 2004/05
Hersley, Patrik RD SWE KP 23.06.1986 1 19 2 6 8 4   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Herter, Jason LD KAN LC,MB 02.10.1970 4 163 38 52 90 236   31 7 12 19 88 1998/99 2001/02
Herzig, Falk LW GER FS 06.10.1976 2 88 14 11 25 46   4 0 1 1 0 1994/95 1995/96
Hess, Manuel LW GER KA 05.12.1975 3 90 3 3 6 53   10 0 0 0 4 1994/95 1996/97
Hessel, Georg CE GER AM 22.07.1980 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1999/00 1999/00
Hessler, Vincent RW GER EB 20.03.1998 3 50 2 1 3 6   0 0 0 0 0 2016/17 2018/19
Hicks, Alexander LW GER/KAN EB,KÖ 04.09.1969 6 267 105 115 220 742   46 23 22 45 133 2000/01 2005/06
Hiemer, Manuel LD GER RO 02.02.1976 1 46 0 0 0 2   3 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Hiemer, Ulrich LD GER DE 21.09.1962 2 87 18 41 59 152   23 4 14 18 44 1994/95 1995/96
Higgins, Matthew CE KAN IS,IP 29.10.1977 6 216 56 115 171 159   4 1 2 3 2 2003/04 2008/09
Hilbrich, Christian LW GER/KAN BH 09.07.1992 2 65 5 6 11 43   3 0 0 0 0 2019/20 2020/21
Hilger sr., Raimond RW GER RO,MB 03.12.1965 6 242 71 78 149 136   33 2 11 13 12 1994/95 2000/01
Hiller, Guido LW GER EB 01.10.1964 1 43 5 3 8 8   -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Hiller, James RW KAN RO,BC 13.05.1969 5 237 81 130 211 512   14 5 2 7 97 1996/97 2000/01
Hilpert, Daniel LD GER IP,FD,MC 27.07.1981 7 286 3 30 33 151   35 0 1 1 18 2003/04 2010/11
Hinterstocker, Benjamin RW GER KH,EB,KÖ,HF 26.11.1979 5 230 6 7 13 136   29 0 2 2 6 1999/00 2006/07
Hinterstocker jr., Martin RW GER DE,MC,AP,ST 03.09.1989 9 388 20 38 58 82   38 2 1 3 2 2007/08 2015/16
Hinterstocker sr., Martin LW GER HF,AP,IP 01.02.1983 5 169 9 19 28 48   7 1 1 2 4 2005/06 2009/10
Hisey, Robert CE KAN HS,WB 24.09.1984 2 55 12 20 32 56   14 0 2 2 12 2006/07 2016/17
Hlinka, Martin CE SVK KH,HS 25.09.1976 8 395 62 135 197 545   40 9 10 19 67 2005/06 2012/13
Hlushko, Todd LW KAN KÖ,AM,HS 07.02.1970 6 299 67 108 175 363   45 9 5 14 102 1999/00 2004/05
Höck, Michael RD GER HS 20.05.1986 1 6 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2005/06 2005/06
Hock, Robert CE GER/CZE RO,SCR,RL,KÖ,AM,HS,IS 12.01.1973 16 826 230 511 741 457   62 15 25 40 24 1994/95 2012/13
Hodge, Kenneth-David CE KAN RL 13.04.1966 1 6 1 3 4 0   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Hodgman, Justin CE KAN KP 27.06.1988 1 33 2 14 16 12   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Hofbauer, Maximilian LW GER MC 02.01.1990 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2010/11 2010/11
Hoeffel, Michael LW GER/USA BH,IS,KP 09.04.1989 5 164 30 25 55 102   16 3 6 9 8 2016/17 2021/22
Höfflin, Mirko LW GER AM,ST,SW,IP 18.06.1992 11 480 93 133 226 144   43 6 7 13 10 2012/13 2022/23
Hoffmann, Jim CE GER/KAN KA 02.10.1962 3 141 45 50 95 36   12 0 3 3 33 1994/95 1996/97
Hoffmann, Lars CE GER PD,BC 05.08.1976 2 9 1 0 1 0   0 0 0 0 0 1995/96 1996/97
Hoffmann, Martin RW GER EB,HF,IS 15.05.1984 4 65 0 2 2 16   11 0 0 0 0 2002/03 2007/08
Hofland, Diego LW GER/NED DE,IS,KP 21.09.1990 6 179 7 7 14 26   9 0 1 1 0 2009/10 2017/18
Hofmann, Peter CE GER FS 31.03.1974 1 43 1 4 5 8   4 0 0 0 4 1994/95 1994/95
Högardh, Peter CE SWE FD 25.05.1976 1 53 17 32 49 14   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Hoggan, Jeffrey RW KAN WB,HS 01.02.1978 2 80 25 22 47 63   2 0 0 0 2 2010/11 2011/12
Hohenadl, Frank RD GER KÖ,SCR,RO 29.06.1972 4 197 4 28 32 342   30 0 8 8 50 1994/95 1999/00
Hohenberger, Herbert RD AUT KÖ,AP 08.02.1969 5 227 35 102 137 293   36 12 21 33 79 1994/95 2000/01
Hohenberger, Martin RW AUT RL,DE 29.01.1977 2 76 12 23 35 48   0 0 0 0 0 2001/02 2003/04
Höhenleitner, Christoph LW GER IP,WB 10.08.1983 15 706 89 132 221 307   97 13 10 23 85 2005/06 2019/20
Holden, Cory RD GER/KAN RL 15.02.1971 2 82 2 3 5 52   3 0 0 0 2 1995/96 1996/97
Holland, Jason RD GER/KAN IP,DE 30.04.1976 7 363 47 118 165 460   35 3 15 18 64 2005/06 2011/12
Hollinger, Terence LD KAN IS 24.02.1971 1 58 4 31 35 46   -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Hollis, Scott RW KAN RO 18.09.1972 1 51 19 11 30 76   12 2 5 7 4 1999/00 1999/00
Holmqvist, Andreas RD SWE 23.07.1981 3 116 16 72 88 72   29 1 17 18 16 2012/13 2014/15
Holös, Jonas LD NOR 27.08.1987 1 6 0 0 0 0   4 1 0 1 2 2021/22 2021/22
Hölscher, Hendrik CE GER MM,80Nü,NIT,KH,FB,HF,FD,DE,KP 20.09.1972 8 402 39 88 127 367   25 4 6 10 20 1994/95 2007/08
Holzer, Korbinian RD GER DE,AM 16.02.1988 5 209 20 43 63 360   46 0 4 4 46 2007/08 2022/23
Holzer, Martin LW GER SCR 15.09.1975 1 24 0 0 0 2   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Holzmann, Georg CE GER BSC,PD,BC 05.03.1961 3 117 34 59 93 149   25 6 6 12 14 1994/95 1996/97
Holzmann, Thomas LW GER HS,KH,HF,IS,MC,AP 17.07.1987 14 529 70 90 160 450   26 2 6 8 14 2007/08 2020/21
Holzmann, Veit RW GER MC 01.03.1992 1 3 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2011/12 2011/12
Hommel, Christian LW GER IS,KH,HF,FD 23.01.1981 14 618 38 41 79 1056   19 1 1 2 8 2000/01 2013/14
Hooton, Brock RW KAN BH 20.03.1983 4 158 36 52 88 44   9 1 0 1 2 2016/17 2019/20
Hoppe, Sven LW GER ECH 10.01.1976 1 22 0 0 0 4   3 0 0 0 2 1995/96 1995/96
Horak, Roman CE CZE 80Nü,NIT 24.09.1968 2 46 24 26 50 18   5 1 2 3 2 1994/95 1997/98
Hördler, Eric LW GER EB 10.08.2004 1 9 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Hördler, Frank LD GER EB 26.01.1985 20 850 79 233 312 872   176 11 49 60 134 2003/04 2022/23
Horn, Alexander-Thilman LW GER SW 03.03.1975 1 19 0 0 0 0   3 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Horschel, Tom LD GER BH 21.06.1997 1 51 0 1 1 6   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Hospelt, Kai LW GER KÖ,WB,AM,KP 23.08.1985 18 782 160 213 373 273   133 22 31 53 36 2002/03 2019/20
Hotham, Andrew LD KAN DE 29.08.1988 1 29 4 9 13 63   -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Houde, Eric CE KAN SW 19.12.1976 1 51 9 17 26 60   6 6 3 9 2 2002/03 2002/03
House, Robert RW KAN HF 07.01.1973 3 149 59 33 92 165   22 7 9 16 22 2002/03 2004/05
Howden, Quinton CE KAN 21.01.1992 1 45 7 11 18 20   0 0 0 0 0 2021/22 2021/22
Hrbek, Petr RW CZE RO 03.04.1969 1 40 27 22 49 12   7 5 4 9 6 1994/95 1994/95
Hreus, Michál CE GER/SVK MM,AM,KP 09.03.1973 4 206 57 47 104 116   16 1 6 7 16 1994/95 1997/98
Hrstka, Michael RD GER KÖ,FD 22.01.1986 6 56 0 3 3 34   0 0 0 0 0 2003/04 2010/11
Huber, Philipp CE GER/KAN RL,MB,KP 10.01.1969 4 193 18 45 63 267   17 1 1 2 14 1998/99 2001/02
Hübner, Niklas-Tim LD GER IP 01.04.2004 2 24 0 1 1 2   1 0 0 0 0 2021/22 2022/23
Hucko, Patrik LD CZE RO 06.01.1973 1 55 12 10 22 28   12 2 2 4 6 1999/00 1999/00
Hudak, Antal RD GER FL 08.08.1975 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Hudson, Michael CE KAN AP,AM 06.02.1967 2 74 11 26 37 60   22 2 8 10 22 1997/98 1998/99
Huebscher, André LW GER KP,IP,WB 08.01.1989 7 266 13 22 35 36   12 0 0 0 27 2005/06 2011/12
Huhn, Daniel RW GER AP 30.07.1986 1 18 0 0 0 2   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Huhtala, Tommi LW FIN AM 07.12.1987 3 120 30 33 63 58   15 6 5 11 8 2018/19 2020/21
Hult, Andree CE SWE SW 05.12.1987 4 160 48 52 100 70   2 0 3 3 0 2015/16 2018/19
Humeniuk, Scott RD KAN AP 10.09.1969 1 36 9 11 20 88   6 1 1 2 16 1997/98 1997/98
Huna, Rudolf LW SVK FD 27.05.1980 1 44 11 8 19 34   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Hundhammer, Markus CE GER ST 24.04.1980 2 80 4 5 9 36   8 1 0 1 4 2011/12 2012/13
Hungerecker, Philip LW GER AM,WB,SW 03.08.1994 6 264 48 38 86 168   30 4 5 9 12 2017/18 2022/23
Hunkes, Jiri RD CZE SW 31.07.1984 2 72 2 14 16 48   -- -- -- -- -- 2015/16 2016/17
Hunt, Jameson RD KAN AP 20.04.1984 1 50 4 21 25 57   4 1 0 1 4 2008/09 2008/09
Hurbanek, Kay LW GER EB,HS,HF 24.03.1982 3 78 1 2 3 0   9 0 0 0 0 1999/00 2004/05
Hurtaj, Lubomir CE SVK WB 28.11.1975 1 40 3 10 13 10   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Hurtig, Lars RW SWE LC 08.04.1962 2 91 28 28 56 167   6 0 2 2 6 1996/97 1997/98
Hurtubise, Mark CE KAN KP 09.06.1984 1 27 6 4 10 16   -- -- -- -- -- 2015/16 2015/16
Huß, Johannes RW GER DE,SW 09.08.1998 7 214 10 23 33 117   0 0 0 0 0 2016/17 2022/23
Hussey, Marc RD KAN KP,ME 22.01.1974 2 116 7 30 37 191   -- -- -- -- -- 2000/01 2001/02
Hussey, Matthew CE USA ST,IP,NIT 28.05.1979 6 239 82 103 185 166   30 6 8 14 10 2008/09 2013/14
Hüttl, Leonard RD GER IP 21.09.2000 2 105 7 25 32 26   18 3 4 7 4 2021/22 2022/23
Huusko, Anders LW SWE KÖ,BC 24.08.1971 2 105 39 34 73 64   12 1 2 3 8 1999/00 2000/01
Hynes, Gordon LD KAN SW,AM,BC 22.07.1966 7 356 65 192 257 511   55 8 23 31 108 1995/96 2001/02
Hynes, Jonah RW GER SW 02.10.1995 2 19 0 1 1 2   -- -- -- -- -- 2014/15 2016/17
Hynes, Wayne CE GER/KAN SW,MB,HF,HS 26.05.1969 11 518 123 263 386 652   70 21 31 52 82 1994/95 2004/05
Hynnes, Christopher LD KAN FL 12.08.1970 2 110 9 9 18 84   5 1 1 2 8 1999/00 2000/01
Hyun, Martin LW GER/KOR KP 04.05.1979 1 38 0 0 0 6   -- -- -- -- -- 2004/05 2004/05
                                     

Der Spieler Branislav Heisig verstarb 1997 vor Beginn der Play-Off Serie 1996/1997 an den Folgen eines Verkehrsunfalles in Bratislava/Slowakei.

Der Spieler Daniel Held verstarb am 04.01.2015 in Bietigheim-Bissingen, Baden-Württemberg/Deutschland.

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top