Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Spielerverzeichnis K                                                                                                        Regular Season                     Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM    GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Kabanov, Kirill RW RUS KP 16.07.1992 1 49 3 16 19 28   -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Kabitzky, Christoph RW GER EB 26.06.1994 1 9 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2013/14 2013/14
Kacir, Marijan RW CZE ME 29.09.1974 1 52 16 29 45 8   9 2 2 4 0 1999/00 1999/00
Kadlec, Drahomir RD CZE KA 29.11.1965 3 115 21 58 79 76   7 1 2 3 2 1994/95 1996/97
Kahle, Marcel RW GER IS 07.08.1993 6 90 3 3 6 18   0 0 0 0 0 2012/13 2017/18
Kahun, Dominik RW GER/CZE MC 02.07.1995 4 157 39 72 111 18   49 9 30 39 6 2014/15 2017/18
Kaijomaa, Kalle LD FIN SW 01.06.1984 3 119 11 36 47 68   2 0 1 1 0 2016/17 2018/19
Kaisler, Hagen RD GER DE,MC 25.02.1996 4 35 0 2 2 14   2 0 0 0 0 2013/14 2017/18
Kalt, Dieter RW AUT AM,KÖ 26.06.1974 3 125 40 44 84 78   22 7 6 13 6 1996/97 2000/01
Kaminski, Bernhard LD GER EB 08.02.1956 1 41 2 0 2 10   -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Kammerer, Axel CE GER KA,RL 21.07.1964 3 140 23 31 54 57   14 1 3 4 2 1994/95 1996/97
Kammerer, Maximilian RW GER DE,KÖ 28.09.1996 7 321 83 108 191 126   11 2 4 6 4 2015/16 2022/23
Kammerloher, Bastian LD GER NIT 12.12.1975 1 37 2 4 6 43   -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Kannewurf, Frank LD GER EB,RL 11.01.1972 3 92 11 21 32 160   0 0 0 0 0 1994/95 1996/97
Kantor, Robert LD CZE DE 25.02.1977 1 20 2 4 6 59   0 0 0 0 0 2007/08 2007/08
Kanya, Tamás CE GER/RUM BH 13.03.2001 1 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2021/22 2021/22
Kapzan, Raphael LD GER ST,MC 30.06.1985 2 27 0 0 0 18   0 0 0 0 0 2006/07 2010/11
Karabin, Ladislav LW SVK RL,SW,WB,IS 16.02.1970 6 257 51 114 165 371   13 4 6 10 8 1999/00 2005/06
Karachun, Alexander LW GER/BLR WB,DE,SW 03.03.1995 6 253 38 50 88 95   16 1 5 6 33 2016/17 2022/23
Karachun, Viktor CE BLR AP,RL 12.08.1968 2 84 17 30 47 82   13 4 1 5 4 1997/98 1999/00
Karalahti, Jere RD FIN HF 25.03.1975 2 97 12 30 42 341   9 2 2 4 10 2008/09 2009/10
Karamnov sr., Vitalij LW RUS BC,KP 06.07.1968 3 94 24 37 61 198   15 7 8 15 37 1996/97 1998/99
Karjalainen, Kyösti RW SWE AP 19.06.1967 2 95 26 35 61 44   7 1 2 3 29 1998/99 1999/00
Karlsson, Jakob LD SWE HS 20.02.1972 4 200 22 54 76 94   18 1 8 9 8 1999/00 2002/03
Karlsson, Jens LW SWE IS 07.11.1982 1 50 9 12 21 126   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Karpuk, Kenneth LD KAN KA,KP 16.08.1961 2 87 3 10 13 84   10 0 0 0 14 1994/95 1995/96
Karrer, Julius LD GER NIT 06.06.2000 3 109 4 18 22 20   5 0 1 1 2 2020/21 2022/23
Karsums, Martins RW LET KP 26.02.1986 1 26 3 7 10 12   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Kaski, Olli RD FIN LC 21.04.1967 3 140 31 23 54 116   16 1 3 4 14 1996/97 1998/99
Kasper, Oliver CE GER RL 17.04.1967 1 36 10 11 21 20   4 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Kasperczyk, Jedrzei CE GER/POL KH,WS 20.05.1968 3 106 29 42 71 50   17 6 7 13 20 1994/95 1996/97
Kastelic, Edward RW SLO/KAN RO 29.01.1964 1 42 2 4 6 108   -- -- -- -- -- 1997/98 1997/98
Kastner, Maximilian LW GER MC 03.01.1983 9 346 68 101 169 289   84 13 11 24 45 2014/15 2022/23
Katelnikoff, Tracey RW GER/KAN SCR 17.07.1968 1 1 2 0 2 0   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Kathan, Nikolaus RW GER BC,RO,KH,AM,DE,HS,MC 07.01.1977 17 832 199 250 449 685   102 22 36 58 124 1996/97 2012/13
Kathan jr., Peter LD GER MB 11.01.1982 1 1 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2001/02 2001/02
Katic, Mark LD KAN EB,AM 09.05.1989 6 263 30 113 143 50   46 7 20 27 4 2012/13 2022/23
Katz, Florian LD GER BC,FL,EB 26.06.1979 4 47 0 2 2 8   2 0 0 0 0 1998/99 2002/03
Kaufmann, Andrej (#) LW GER/KAZ WB 07.07.1975 1 47 3 7 10 22   5 1 2 3 16 2004/05 2004/05
Kaufmann, Evan CE GER/USA DE,NIT 31.10.1984 7 315 92 134 226 172   49 14 11 25 36 2008/09 2014/15
Kautonen, Veli-Pekka RD FIN BC,KP 09.05.1970 2 85 18 39 57 52   8 1 4 5 12 1996/97 1998/99
Kavanagh, Patrick-James CE KAN IS,FL,IP 14.03.1979 4 210 72 109 181 411   21 6 7 13 56 2007/08 2010/11
Kavanagh, Ryan RD KAN MC 12.02.1991 1 41 4 8 12 10   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Kazda, Richard LW CZE RL 28.06.1979 1 25 1 1 2 6   -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Kechter, Roman LW GER NIT 16.02.2004 2 42 1 2 3 6   0 0 0 0 0 2020/21 2022/23
Kehle, Markus LW GER DE,NIT 13.05.1972 3 126 19 24 43 144   24 2 5 7 8 1994/95 1996/97
Keil, Bernhard RW GER ST,MC,SW 21.01.1992 4 163 6 8 14 85   15 2 3 5 38 2011/12 2014/15
Keith, Matthew RW KAN IP 11.04.1983 1 46 15 13 28 60   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Kelleher, Christopher LD USA KP 23.03.1975 1 47 5 16 21 38   -- -- -- -- -- 2003/04 2003/04
Kelleher, Tyler RW USA IP 02.01.1995 1 50 13 25 38 48   7 0 8 8 8 2018/19 2018/19
Keller, Florian RW GER RO,AM,AP,EB,IP,NIT 30.01.1976 12 470 69 139 208 312   70 17 18 35 48 1994/95 2009/10
Keller, Kilian LD GER WB 13.05.1993 3 101 0 3 3 20   20 0 2 2 4 2012/13 2014/15
Kelly, Justin RW KAN KP,DE 17.03.1981 2 66 11 20 31 20   15 2 4 6 20 2010/11 2011/12
Kelly, Steve LW KAN AM,FL 26.10.1976 3 134 30 82 112 582   20 3 12 15 102 2004/05 2006/07
Kemp, Thomas-James LD KAN AP,NIT 03.07.1981 3 152 21 43 64 132   15 2 3 5 8 2009/10 2011/12
Kempf, Markus CE GER FL 27.03.1973 2 93 0 3 3 12   8 1 1 2 2 1994/95 1995/96
Kennedy, Michael LW KAN MB,AM,IS 13.04.1972 6 222 64 77 141 267   46 13 22 35 77 1999/00 2004/05
Kennedy, Sheldon RW KAN LC 15.06.1969 1 13 0 3 3 0   3 0 0 0 4 1998/99 1998/99
Keränen, Michael CE FIN BB 04.01.1990 1 42 9 11 20 16   -- -- -- -- -- 2022/23 2022/23
Kercs sr., Aleksandrs CE LET RL,BC 16.03.1967 4 206 48 84 132 180   22 6 13 19 8 1998/99 2001/02
Keresztes, Otto LD GER/RUM RL 24.07.1963 1 27 2 3 5 14   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Kessel, Blake-Henry RD USA AP 13.04.1989 1 6 0 3 3 0   -- -- -- -- -- 2015/16 2015/16
Kettemer, Florian RW GER AP,AM,MC,EB 10.06.1986 12 497 26 83 109 290   83 2 9 11 40 2008/09 2019/20
Keussen, Joel RD GER KP 02.08.1991 4 60 2 5 7 47   0 0 0 0 0 2008/09 2018/19
Khaidarov, Ravil LW GER/RUS FB 25.12.1966 1 48 12 18 30 122   5 0 3 3 26 2003/04 2003/04
Kharboutli, Samir LW GER/CZE AP 18.06.1999 2 44 1 5 6 16   -- -- -- -- -- 2020/21 2021/22
Kiefersauer, Christoph RW GER IP 09.01.1998 2 18 0 1 1 0   0 0 0 0 0 2016/17 2017/18
Kienass, Torsten RD GER DE,NIT,ME,FD 23.02.1971 9 409 19 56 75 136   54 4 10 14 22 1994/95 2007/08
Kießling, Udo LD GER LC 21.04.1955 2 91 10 34 44 84   25 3 8 11 26 1994/95 1995/96
Kimmel, Tom-Patrick CE GER KÖ,SW 05.05.1990 2 27 1 0 1 4   -- -- -- -- -- 2008/09 2013/14
Kimstatsch, Georgij LW GER/RUS EB 29.08.1976 1 12 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Kinch, Matthew LD KAN IP,ST,WB 17.02.1980 3 90 8 26 34 64   17 1 2 3 14 2005/06 2008/09
Kinder, Nino LW GER EB,BH 22.02.2001 4 142 7 5 12 12   13 0 1 1 0 2018/19 2022/23
Kindl, Jakub LD CZE 10.02.1987 1 48 1 9 10 22   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Kindl, Manuel LD GER AP 02.06.1993 3 36 0 1 1 0   0 0 0 0 0 2011/12 2013/14
King, Derek LW KAN MB 11.02.1967 1 60 19 26 45 22   9 2 4 6 4 2001/02 2001/02
King, Jason LW KAN AM,HF 14.09.1981 3 140 48 46 94 134   7 3 1 4 2 2008/09 2010/11
King, Scott RW KAN IS,KP,AP,NIT,AM,HS 21.01.1977 11 567 171 311 482 380   25 5 8 13 52 2002/03 2012/13
Kink, George LW GER MC 26.08.1982 1 52 1 1 2 4   -- -- -- -- -- 2011/12 2011/12
Kink, Marcus LW GER KÖ,AM 13.01.1985 17 787 88 163 251 914   120 11 16 27 113 2002/03 2018/19
Kircher, Tobias RW GER AM,BH 05.04.1996 3 25 0 1 1 6   0 0 0 0 0 2013/14 2017/18
Kirchner, Thomas LW GER EB 11.08.1975 1 3 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Kirton, Douglas RW GER/KAN FL 21.03.1966 3 147 18 29 47 239   19 1 2 3 40 1997/98 1999/00
Kislinger, Maximilian CE GER NIT 11.02.1998 5 179 14 4 18 79   12 0 2 2 2 2018/19 2022/23
Kivihao, Tommy LW FIN AP 27.06.1971 1 36 15 14 29 20   4 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Klassen, Samuel LD GER/KAN HF,ST 01.01.1989 3 142 4 18 22 112   6 1 1 2 2 2014/15 2017/18
Klein, Adrian LD GER ST 19.09.2003 3 73 2 1 3 12   7 0 0 0 0 2020/21 2022/23
Klein, Artem RW GER/RUS KP 16.01.1994 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2012/13 2012/13
Klemm, Jon RD KAN ST 08.01.1970 1 51 4 12 16 93   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Klenner, Sebastian LD GER FS,RL,AP,HS,FL 28.11.1976 9 442 8 33 41 322   39 0 4 4 38 1994/95 2005/06
Kliemann, Mathias LW GER FS,FL 19.11.1971 3 79 10 15 25 40   4 1 1 2 0 1994/95 1996/97
Klima, Petr RW CZE KP 23.12.1964 1 39 7 12 19 18   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Klimovich, Sergej CE RUS AP 08.05.1974 2 78 12 22 34 121   8 2 0 2 8 1998/99 1999/00
Klinge, Manuel RW GER KH,AM 05.09.1984 6 221 35 47 82 58   15 1 1 2 2 2003/04 2010/11
Klingsporn, Maik RD GER DE 22.06.1993 2 70 0 3 3 26   -- -- -- -- -- 2012/13 2013/14
Klöpper, Patrick RW GER KP,HF 12.03.1994 4 87 7 5 12 20   11 0 0 0 2 2012/13 2020/21
Klos, Valentino LW GER AM,WB 01.02.2000 4 106 3 9 12 18   16 0 0 0 0 2019/20 2022/23
Klubertanz, Kyler RD USA NIT,KP 23.09.1985 3 145 16 43 59 136   20 1 5 6 12 2014/15 2016/17
Klundt, Andreas LW GER AP 19.06.1980 2 18 1 0 1 0   -- -- -- -- -- 2000/01 2001/02
Kneisler, Robert LW GER BB 28.06.2001 2 106 2 7 9 18   -- -- -- -- -- 2021/22 2022/23
Knobloch, Thomas LW GER FS 10.04.1974 2 69 9 7 16 47   2 0 0 0 2 1994/95 1995/96
Knold, Martin LD NOR IS 14.01.1976 3 100 20 32 52 64   -- -- -- -- -- 2004/05 2006/07
Koch, Davis CE GER/KAN IP 13.06.1998 1 28 4 4 8 6   2 0 1 1 0 2021/22 2021/22
Kofler, Manuel LW GER IS,MB,HF,AP 13.04.1980 7 333 44 48 92 460   15 0 0 0 4 2000/01 2006/07
Kohl, Benedikt-Anton RD GER AM,AP,WB,IP,ST 31.03.1988 16 699 38 164 202 372   84 3 15 18 24 2007/08 2022/23
Kohl, Marc-Dominic RD GER HF 10.09.1991 1 0 0 0 0 0   2 0 0 0 0 2014/15 2014/15
Köhler, Mick LW GER 23.02.1998 3 67 2 3 5 6   6 0 0 0 2 2018/19 2020/21
Kohmann, Christian LW GER RL,ME,SW,FL,KH 07.09.1974 9 410 43 65 108 300   41 5 10 15 32 1994/95 2005/06
Koistinen, Ville LD FIN IP 17.06.1982 3 87 13 37 50 80   11 2 9 11 20 2017/18 2019/20
Koivunoro, Mikko CE FIN KP 12.11.1971 1 32 5 24 29 18   10 1 3 4 10 1997/98 1997/98
Kojo, Markus LD FIN BB 30.03.1994 1 49 0 4 4 31   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Kolanos, Krystoffer-Stanley CE KAN KP 27.07.1981 1 7 3 2 5 16   -- -- -- -- -- 2004/05 2004/05
Kolarik, Chad RW USA AM 26.01.1986 3 143 69 66 135 58   31 6 22 28 18 2016/17 2018/19
Kolb, Maximilian LD GER SW 11.11.1997 1 1 0 1 1 0   -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Kolesar, Mark RW KAN SW 23.01.1973 1 55 8 10 18 74   12 3 4 7 4 1999/00 1999/00
Kolupaylo, Fedor RW GER/RUS BH 02.05.1996 2 35 6 3 9 14   3 0 0 0 2 2018/19 2019/20
Komma, Michael RD GER BSC,PD 20.11.1964 2 51 5 15 20 22   12 1 1 2 6 1994/95 1995/96
Kompon, Michael CE KAN MC 21.02.1982 3 116 29 30 59 32   2 1 2 3 0 2010/11 2012/13
Königer, Stefan LD GER FL 02.05.1963 1 39 2 1 3 26   5 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Konstantinov, Valerij LW GER/KAZ RL 16.01.1964 1 34 2 2 4 8   4 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Kontos, Christopher CE KAN RL 10.12.1963 1 27 11 4 15 14   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Kopecky, Ludvik LW CZE NIT 22.05.1963 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Koper, Levko LW KAN ST 05.10.1990 1 45 4 8 12 8   -- -- -- -- -- 2017/18 2017/18
Köpf, Ernst LW GER DE 24.06.1968 3 88 11 30 41 30   24 5 7 12 18 1994/95 1996/97
Kopitz, Lasse LD GER KP,RL,IS,NIT,KÖ,FL 21.05.1980 15 630 56 108 164 648   58 3 9 12 99 1999/00 2013/14
Köppchen, Patrick LD GER MB,HF,HS,IP,NIT,DE 21.06.1980 19 885 33 214 247 512   140 6 34 40 64 2000/01 2018/19
Kopta, Petr LW GER/CZE SW,FL 23.10.1965 3 134 19 40 59 114   23 7 11 18 39 1994/95 1996/97
Körber, Daniel RW GER AM,RL,KH,ME 08.11.1974 7 306 26 31 57 186   22 4 3 7 18 1994/95 2001/02
Körber, Hannes LW GER NIT 02.03.1980 2 21 0 0 0 0   9 0 1 1 0 1999/00 2000/01
Korhonen, Ville LW FIN SW 20.05.1987 1 36 8 10 18 18   -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Korinek, Petr CE CZE FB 02.11.1966 1 48 3 8 11 58   3 0 0 0 2 2003/04 2003/04
Kornelli, Julian LW GER SW 05.08.1997 2 68 1 1 2 4   -- -- -- -- -- 2018/19 2019/20
Körner, Christoph LW GER BH,DE 09.07.1997 4 85 3 4 7 8   12 1 1 2 0 2016/17 2019/20
Körner, Jakub RD GER/CZE NIT 03.12.1979 1 8 0 0 0 0   1 0 0 0 2 1997/98 1997/98
Korpisalo, Jari RW FIN LC,MB 17.02.1966 3 149 19 41 60 78   11 3 1 4 8 1997/98 1999/00
Korte, Thomas LD GER AP 30.07.1982 1 9 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Kosick, Mark CE GER/KAN EB,KH,WB 25.03.1978 4 140 5 16 21 66   11 0 0 0 0 2002/03 2008/09
Koslow, Daniel LW GER MB 06.01.1982 1 25 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2000/01 2000/01
Koslowski, John-Peter RW GER EB 16.09.1994 3 6 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2012/13 2014/15
Koslowski, Thorsten LW GER 06.03.1975 1 28 1 1 2 6   4 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Kosmachuk, Scott RW KAN AP 24.01.1994 1 32 10 15 25 22   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Kossila, Kalle CE FIN MC 14.04.1993 1 13 5 7 12 4   0 0 0 0 0 2020/21 2020/21
Kosturik, Mark LW GER BSC,PD,WS,HS 11.05.1962 8 398 88 106 194 190   54 15 12 27 28 1994/95 2001/02
Kostyrev, Artjom LW GER/RUS KH,WB,FD 13.05.1982 6 228 10 19 29 20   9 0 0 0 0 2002/03 2008/09
Köttsdorfer, Nikolas LD GER AM,MB 04.09.1979 2 12 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1999/00 2001/02
Köttsdorfer, Rainer-Georg LD GER SW,KP,HS,HF,WB 02.08.1981 11 415 31 63 94 338   38 4 5 9 22 2002/03 2012/13
Kousa, Mikko RD FIN DE 11.05.1988 1 45 4 15 19 26   7 1 4 5 8 2022/23 2022/23
Kovacs, Frank LW HUN/KAN RL 06.06.1971 1 6 2 2 4 10   1 1 1 2 2 1994/95 1994/95
Kovalev, Andrej-Robertovich LW BLR SW,KP,RL 02.04.1966 8 365 177 172 349 369   37 14 17 31 75 1994/95 2001/02
Kozek, Andrew-Jacob LW KAN NIT 26.05.1986 1 50 16 12 28 45   4 0 0 0 2 2016/17 2016/17
Kozhevnikov, Michail LD GER/RUS AP,KP,HS,HF,FD 29.10.1981 8 272 8 30 38 206   22 0 3 3 10 2001/02 2010/11
Koziol, Lukas LW GER EB,KP,AM 22.04.1996 4 64 5 1 6 6   0 0 0 0 0 2014/15 2017/18
Krabbat, Dominic CE GER AP 03.04.1987 1 1 0 0 0 2   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Kracht, Pierre LW GER IS 23.01.1986 1 6 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Krämer, Cornelius RD GER DE 08.03.1995 1 1 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Kraft, Ryan LW USA KH 07.11.1975 3 148 43 65 108 100   5 1 5 6 0 2005/06 2009/10
Kramer, René CE GER EB,KH,MC,DE,ST 24.10.1987 11 378 12 42 54 173   34 1 5 6 14 2004/05 2014/15
Krämmer, Nicolas RW GER IP,HF,KÖ,AM 21.10.1992 12 507 79 104 183 211   75 5 9 14 55 2010/11 2022/23
Kranjc, Ales LD SLO 29.07.1981 2 84 8 25 33 48   26 2 5 7 14 2012/13 2013/14
Kratz, Michael RD GER RL 27.07.1975 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Krause, Frank LD GER EB 05.02.1971 1 36 0 5 5 41   -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Krauß, Philipp LW GER IP 07.03.2001 1 51 2 10 12 21   16 0 0 0 8 2022/23 2022/23
Krawinkel, Markus LD GER KP 27.05.1974 4 159 8 18 26 52   24 0 1 1 8 1994/95 1997/98
Kreis, Harold RD GER/KAN AM 19.01.1959 3 142 8 29 37 78   27 0 5 5 12 1994/95 1996/97
Kreitl, Michael LW GER AP 06.12.1975 3 131 4 11 15 72   18 0 1 1 4 2007/08 2009/10
Krening, Philipp LW GER MC 25.04.2004 1 6 1 1 2 4   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Krentz, Dale CE KAN AM,RO 19.12.1961 2 91 38 53 92 117   14 3 10 13 18 1994/95 1995/96
Kreps, Kamil CE CZE WB 18.11.1984 1 31 12 10 22 10   4 0 0 0 4 2017/18 2017/18
Krestan jr., Radek RW GER/CZE HS,FL,WB 02.12.1981 5 197 14 28 42 81   27 0 2 2 6 2003/04 2009/10
Kretschmann, Christian RW GER KP,AP,DE 13.03.1993 8 315 21 28 49 153   20 1 2 3 4 2011/12 2018/19
Kreutzer, Christof LD GER DE 26.05.1967 3 125 7 16 23 80   18 0 0 0 12 1994/95 1996/97
Kreutzer, Daniel CE GER DE,RL,KH 23.10.1979 21 932 247 465 712 1340   134 24 65 89 210 1994/95 2016/17
Kreutzer, Gregory LD GER/USA BH 24.05.2000 2 54 1 7 8 4   8 0 1 1 4 2021/22 2022/23
Kreuzmann, Stephan RD GER KP 24.05.1984 1 3 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2002/03 2002/03
Krinner, Anton LW GER AP,ECH,KH 14.06.1967 3 140 40 58 98 68   19 1 6 7 16 1994/95 1996/97
Kristensen, Emil-Lojborg LW DÄN SW 20.09.1992 1 30 1 1 2 8   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Kristiansen, Thomas RW NOR KP 26.05.1989 1 17 2 1 3 22   -- -- -- -- -- 2017/18 2017/18
Kristo, Daniel RW USA AP 18.06.1990 1 31 8 12 20 10   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Kronthaler, Stephan RD GER IP 02.05.1993 2 58 1 2 3 8   9 0 1 1 0 2014/15 2015/16
Krogsgaard, Anders RD DÄN BH 19.04.1996 2 56 8 17 25 18   8 0 1 1 2 2020/21 2021/22
Kropf, Martin CE GER RO 15.06.1976 2 54 3 4 7 12   6 0 0 0 4 1995/96 1996/97
Kroupa, Vlastimil LD CZE ME 27.04.1975 1 48 5 12 17 46   8 1 1 2 10 1999/00 1999/00
Kruger, Darren LD KAN AP 06.09.1968 1 3 2 1 3 2   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Krüger, Marvin RW GER HS,NIT 21.11.1989 5 210 10 19 29 42   10 0 0 0 2 2009/10 2013/14
Krüger, Raphael LD GER RO 12.05.1971 2 73 3 5 8 44   11 0 0 0 4 1994/95 1995/96
Kruize, Steven CE NED/KAN AP 30.11.1972 1 8 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Kruminsch, Arturs CE GER/LET KP 27.10.1988 1 41 1 1 2 4   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Krupp, Björn RD GER/USA KÖ,WB,AM 06.03.1991 12 564 17 65 82 604   103 3 9 12 70 2011/12 2022/23
Krupp, Uwe RD GER LC 24.06.1965 1 5 1 2 3 6   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Krys, Mark RD KAN RO,LC 29.05.1969 2 92 3 7 10 84   3 0 0 0 2 1997/98 1998/99
Kubalik, Tomás RW CZE IP 01.05.1990 1 47 14 13 27 40   2 0 0 0 0 2015/16 2015/16
Kuch, Daniel CE GER BC 28.04.1977 1 6 0 0 0 2   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Kudashov, Alexej CE RUS DE 21.07.1971 2 57 20 24 44 20   17 8 6 14 16 1995/96 1996/97
Kuffner, Ryan LW KAN IP,AP 12.06.1996 2 85 22 24 46 28   5 2 3 5 0 2020/21 2022/23
Kuhnekath, Philipp RW GER KP 29.08.1997 5 118 7 5 12 12   -- -- -- -- -- 2016/17 2020/21
Kühnhackl, Tom CE GER AP 21.01.1992 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2009/10 2009/10
Kühnhauser, Bernd LW GER DE,RO 27.08.1971 11 505 54 105 159 576   47 5 11 16 50 1994/95 2004/05
Kuhnke, Harald CE GER ECH 17.11.1958 2 75 4 8 12 40   5 0 0 0 0 1994/95 1995/96
Kuhta, Kimmo LW FIN HF 19.06.1975 1 32 14 5 19 35   -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Kujala, Petri LW GER/FIN ME,BC,FD 12.09.1970 3 172 12 22 34 72   17 2 4 6 18 2000/01 2005/06
Kuji, Shuhei RW JPN EB 27.04.1987 1 37 0 2 2 2   0 0 0 0 0 2015/16 2015/16
Kukacka, Zbynek CE CZE LC 05.10.1972 1 24 1 0 1 8   0 0 0 0 0 1998/99 1998/99
Kukuk, Philip LW GER AP 21.09.1971 1 40 3 9 12 8   2 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Kulabuchov sr., Vadim LW UKR FS 17.04.1969 1 49 25 13 38 27   -- -- -- -- -- 1995/96 1995/96
Kulda, Arturs LD LET NIT,KP 25.07.1988 2 88 6 25 31 70   -- -- -- -- -- 2020/21 2021/22
Kummer, Wolfgang LW GER DE,KA,RO 29.03.1970 6 180 34 44 78 122   34 8 9 17 0 1994/95 1999/00
Kunce sr., Daniel LD GER/CZE KA,NIT,KP,FD,FL 17.07.1971 16 733 68 175 243 835   66 9 15 24 96 1994/95 2009/10
Kunce, Jiri RD CZE KA,NIT 17.07.1971 3 52 4 5 9 59   6 0 1 1 27 1994/95 1997/98
Kunz, Tobias RW GER FL 17.06.1989 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2008/09 2008/09
Kunz, Torsten LW GER DE 31.03.1978 2 11 0 0 0 4   0 0 0 0 0 1996/97 1997/98
Kuqi, Fabjon LW GER BB 08.03.2001 2 90 1 2 3 14   -- -- -- -- -- 2021/22 2022/23
Kurtz, Justin LD KAN KP 14.01.1977 2 100 14 31 45 142   -- -- -- -- -- 2003/04 2004/05
Kurka, Tomás LW CZE KP 14.12.1981 1 9 2 2 4 0   9 1 4 5 2 2012/13 2012/13
Kurth, Marcel RW GER SW,NIT 15.01.1994 6 259 28 53 81 32   2 0 0 0 0 2015/16 2020/21
Kurz, Patrick LD GER AP 10.04.1996 2 7 0 0 0 4   -- -- -- -- -- 2014/15 2015/16
Kustermann, Benjamin LW GER DE 16.09.1981 1 5 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Kuzminski, Alexander CE UKR/KAN BC,IS,KÖ,SW 12.07.1972 5 242 35 82 117 133   13 2 7 9 2 1998/99 2002/03
Kuznetsov, Juri CE RUS 10.08.1971 1 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1998/99 1998/99
Kvartalnov, Dimitrij LW RUS AM 25.03.1966 1 15 4 4 8 10   0 0 0 0 0 1999/00 1999/00
Kwasigroch, Peter LW GER/POL KH 01.06.1962 3 138 26 39 65 32   27 7 12 19 6 1994/95 1996/97
                                     

= Der Spieler Viktor Karachun verstarb am 08.04.2004 in Heilbronn, Baden-Württemberg/Deutschland an den Folgen eines Verkehrsunfalles.

 = Der Spieler Petr Klima verstarb am 04.05.2023 in Chomutov, Ustecky/Tschechien

 = Der Spieler Anton Krinner verstarb am 02.03.2017 in Bad Tölz, Bayern/Deutschland an den Folgen einer schweren Erkrankung.

(#)=  Der Spieler Andrej Kaufmann wurde als Andrej Singeleev ist Ust-Kamenogorsk, Ostkasachstany/Kasachstan geboren.

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

 

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

