Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.



 

Spielerverzeichnis M                                                                                             Regular Season                          Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM    GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
MacArthur, Peter CE USA AP 20.06.1985 2 87 11 37 48 66   2 0 0 0 2 2012/13 2013/14
MacAulay, Stephen CE KAN DE 20.04.1992 2 112 30 44 74 32   14 5 5 10 4 2021/22 2022/23
MacDonald, Craig CE KAN DE,AM 07.04.1977 4 186 38 81 119 279   28 5 8 13 14 2009/10 2012/13
MacDonald, Douglas LW KAN KÖ,ME 08.02.1969 3 132 27 38 65 140   13 1 4 5 12 1999/00 2001/02
Macek, Brooks CE GER/KAN IS,MC 16.05.1992 5 255 94 89 183 62   53 23 27 50 12 2013/14 2017/18
MacGregor, Sharp CE KAN SW 01.10.1985 1 47 6 8 14 32   -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Machacek, Spencer RW KAN AP,EB,DE,WB 14.10.1988 9 444 127 163 290 366   44 12 6 18 29 2014/15 2022/23
Macholda, Petr RD GER/CZE KH,FL,WB,AP 25.01.1982 6 217 8 22 30 173   22 2 3 5 20 2004/05 2011/12
MacInnis, Ryan CE USA AM 14.02.1996 1 37 8 14 22 8   12 2 3 5 2 2022/23 2022/23
MacIntyre, David LD KAN BC 20.10.1968 1 12 1 3 4 8   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
MacKay, Mark CE GER/KAN SW 28.05.1964 7 364 141 218 359 200   31 17 25 42 24 1995/96 2001/02
MacKay, Matthew CE GER/KAN KÖ,SW,MC,AP,KP 27.11.1990 5 162 9 16 25 75   12 0 1 1 4 2011/12 2017/18
MacKinnon, Kyle CE USA ST 28.10.1987 1 45 5 14 19 44   -- -- -- -- -- 2017/18 2017/18
MacLeod, Gregor CE KAN NIT 07.06.1998 2 102 29 57 86 43   5 1 1 2 2 2021/22 2022/23
MacLeod, Jeffrey-John LD KAN KA,KH 25.03.1971 8 334 27 60 87 223   30 2 3 5 14 1997/98 2003/04
MacMurchy, Ryan RW KAN IP,AM 27.04.1983 4 137 55 75 130 138   18 3 6 9 14 2014/15 2017/18
MacNevin, Joshua RD KAN IP 14.07.1977 1 49 2 10 12 46   3 1 1 2 6 2007/08 2007/08
MacQueen, Jamison LW KAN EB,SW,IS 02.08.1988 5 225 78 70 148 112   39 16 11 27 24 2016/17 2020/21
MacWilliam, Andrew LD KAN MC 25.03.1990 2 64 2 14 16 45   11 0 2 2 22 2020/21 2021/22
Madaisky, Austin RD GER/KAN ST,KÖ 30.01.1992 4 145 20 28 48 78   18 2 0 2 6 2015/16 2015/16
Madsen, Morten LW DÄN HF 16.01.1987 3 150 37 53 90 75   18 5 3 8 6 2013/14 2015/16
Magers, Thorsten LD GER WS 21.01.1972 1 20 0 0 0 0   6 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Maginot, Kevin RW GER AM,LF 25.07.1994 4 78 4 19 23 18   2 0 0 0 0 2015/16 2022/23
Magnussen, Trond LW NOR DE,FD 01.02.1973 5 224 82 83 165 263   14 2 7 9 30 2001/02 2005/06
Magnusson, Mikael LD SWE FL 15.03.1973 2 103 6 7 13 104   26 0 5 5 14 2003/04 2004/05
Magowan, Kenneth LW KAN WB,AM 22.07.1981 6 249 110 88 198 329   50 25 16 41 73 2008/09 2013/14
Mahbod, Samson CE KAN KP 03.02.1989 1 16 0 6 6 20   -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Mahon, Mark LW GER/KAN WS 11.11.1965 1 48 4 10 14 18   8 0 0 0 4 1996/97 1996/97
Maidl, Anton LD GER ECH 24.07.1960 2 67 1 2 3 86   5 0 0 0 10 1994/95 1995/96
Maione, Mathew LD KAN BB 21.11.1990 2 71 12 29 41 38   2 0 2 2 0 2020/21 2022/23
Majic, Xavier CE KAN DE 10.03.1973 1 28 3 5 8 47   5 0 2 2 10 2002/03 2002/03
Mäkelä, Mikko LW FIN DE 28.02.1965 2 87 21 51 72 16   17 1 5 6 12 1995/96 1996/97
Maki, Ryan RW USA HS 23.04.1985 2 95 17 23 40 74   5 2 5 7 4 2010/11 2011/12
Makritzky, Aliaksandr LD BLR FL,FB 11.08.1971 4 204 5 24 29 279   19 0 5 5 37 1999/00 2003/04
Malgin, Albert CE RUS RL 01.09.1966 1 12 1 3 4 4   0 0 0 0 0 1999/00 1999/00
Malgunas, Stewart LD KAN FL 21.04.1970 2 101 6 24 30 221   2 0 1 1 2 2001/02 2002/03
Mallet, Alexandre CE KAN WB 22.05.1992 1 4 0 0 0 0   3 0 0 0 4 2021/22 2021/22
Malo, Geatan RW GER/KAN BSC,PD,BC 22.11.1963 3 125 46 45 91 88   25 6 6 12 22 1994/95 1996/97
Malone, Scott LD USA NIT 16.01.1971 1 11 3 4 7 51   0 0 0 0 0 1999/00 1999/00
Maloney, Brian LW KAN KP,ST 27.09.1978 3 144 29 53 82 341   -- -- -- -- -- 2007/08 2009/10
Maly, Miroslav LD GER/CZE 80Nü,NIT 10.04.1963 3 137 5 23 28 179   17 0 1 1 70 1994/95 1996/97
Malykhin, Igor LD RUS KH 06.06.1969 1 32 0 5 5 16   3 0 0 0 4 1997/98 1997/98
Mancari, Mark RW ITA/KAN AP,KP 11.07.1985 2 100 21 42 63 36   -- -- -- -- -- 2015/16 2016/17
Mangold, André LD GER KP 25.07.1989 2 26 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2006/07 2010/11
Mann, Cameron CE KAN IP,FD 20.04.1977 5 172 58 80 138 233   24 4 9 13 38 2003/04 2008/09
Mann, Pavel LD GER/CZE RL 24.11.1964 3 99 2 11 13 68   7 0 3 3 6 1994/95 1996/97
Mann, Stefan LW GER KÖ,NIT,FL,ST,AP 02.06.1975 9 356 35 56 91 357   50 6 14 20 54 1994/95 2010/11
Mannes, Nicklas LD GER DE 02.07.1998 2 9 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2016/17 2017/18
Manning, Brandon LD KAN ST 04.06.1990 2 81 3 38 41 71   11 1 4 5 8 2021/22 2022/23
Manning, Paul LD GER/KAN HF,HS 15.04.1979 9 389 26 70 96 425   49 3 8 11 60 2003/04 2011/12
Mansi, Maurizio RW ITA/KAN KA,DE 03.09.1965 3 83 17 33 50 56   6 2 3 5 10 1996/97 2000/01
Mapes, Corey RD GER AM,DE 22.06.1992 4 133 2 9 11 99   17 0 0 0 27 2010/11 2015/16
Mapletoft, Justin CE KAN NIT,ST 11.01.1981 3 112 31 48 79 121   13 2 4 6 10 2006/07 2010/11
Mara, Paul LD USA HS 07.09.1979 1 35 5 13 18 89   -- -- -- -- -- 2004/05 2004/05
Maraun, Kevin CE GER IP 16.12.1994 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2012/13 2012/13
Marble, Evan LD KAN LC,AM 09.04.1972 3 71 3 12 15 56   7 0 0 0 6 1997/98 1999/00
Marcinyshyn, David LD KAN DE,SW 04.02.1967 2 91 12 25 37 192   3 0 0 0 4 1997/98 1998/99
Marcoux, Henri LW GER/KAN LC,FL 05.12.1985 4 169 35 43 78 82   40 17 17 34 24 1994/95 1997/98
Mares, Petr LW GER/CZE FB 01.05.1979 1 49 9 13 22 60   3 0 0 0 2 2003/04 2003/04
Marinucci, Christopher CE KAN EB 29.12.1971 1 53 10 26 36 24   4 0 0 0 6 2001/02 2001/02
Marois, Daniel RW KAN AM 03.10.1968 1 19 3 6 9 38   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Maroste, Mark CE USA ECH,EB,PD 30.01.1963 2 68 30 39 69 62   16 3 12 15 28 1994/95 1995/96
Marshall, Benjamin LD USA IP 30.08.1992 3 115 11 47 58 43   5 0 4 4 2 2020/21 2022/23
Marshall, Kevin LD KAN DE 10.03.1989 2 84 6 15 21 104   7 1 1 2 32 2017/18 2018/19
Marshall, Robert LD KAN RL 11.04.1972 2 108 6 24 30 94   12 0 1 1 4 1998/99 1999/00
Marshall, Jason RD KAN KÖ,FL 22.02.1972 2 90 9 19 28 432   21 1 4 5 70 2006/07 2007/08
Martemjanow, Andrej RD GER/RUS RL 30.03.1963 1 35 3 17 20 64   3 0 0 0 4 1994/95 1994/95
Martens, Henry CE GER KÖ,IS,NIT,DE 24.05.1987 6 230 5 7 12 104   16 0 0 0 2 2005/06 2012/13
Martens, Norman LW GER EB,IP 24.05.1986 6 142 7 4 11 28   17 0 0 0 6 2004/05 2010/11
Martin, Craig RW KAN BC 21.01.1971 1 45 0 1 1 183   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Martin, Damian CE GER WB 26.02.1990 1 13 1 0 1 0   0 0 0 0 0 2008/09 2008/09
Martin, Grant-Michael CE GER/KAN SW 13.03.1962 4 118 42 55 97 155   10 5 4 9 18 1994/95 1997/98
Martin, Michael RD KAN IS 27.10.1976 1 49 1 3 4 68   -- -- -- -- -- 2004/05 2004/05
Martin, Neal-Roy LD KAN SW 08.09.1975 2 104 5 24 29 153   13 2 3 5 28 2001/02 2002/03
Martin, Ronny RD GER KA,FS 17.03.1972 2 79 0 9 9 58   4 0 0 0 0 1994/95 1995/96
Martinec, Tomás LW GER/CZE KA,IS,AM,NIT 05.03.1976 12 574 130 145 275 1412   56 11 11 22 126 1994/95 2009/10
Martini, Darcy LD ITA/KAN HS 30.01.1969 1 49 12 17 29 202   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Martinovic, Jimmy-Noah LW GER BB 24.02.2002 2 73 0 3 3 12   -- -- -- -- -- 2021/22 2022/23
Martinovic, Sasa LW GER/CRO HF,KP,IP,WB,NIT,IS 27.09.1984 11 498 21 77 98 322   52 2 5 7 36 2004/05 2018/19
Martinsen, Andreas LW NOR DE 13.06.1990 3 144 33 47 80 295   12 1 4 5 8 2012/13 2014/15
Masche, Rumid LW GER EB 31.12.1974 1 2 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Maschmeyer, Brock LD GER/KAN BH 31.07.1992 1 11 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2017/18 2017/18
Maschmeyer, Bronson RD GER/KAN BH 29.04.1991 2 104 2 6 8 12   13 0 3 3 0 2016/17 2017/18
Mashinter, Brandon LW KAN IP 20.09.1988 2 72 13 9 22 70   7 4 1 5 25 2018/19 2019/20
Maslennikov, Igor CE RUS AP 21.04.1965 3 152 46 88 134 98   3 1 1 2 2 1999/00 2001/02
Mass, Philipp LD GER KP,WB 30.09.2000 3 120 3 12 15 26   13 0 0 0 2 2020/21 2022/23
Mathieu, Marquis CE USA 31.05.1973 1 9 1 2 3 4   5 1 1 2 8 2004/05 2004/05
Matikainen, Petri LD FIN BC 07.01.1967 2 66 4 9 13 77   4 0 0 0 8 1996/97 1997/98
Matsumoto, Jonathan CE KAN SW,AP,MC,IS,KÖ 13.10.1986 9 470 133 202 335 277   41 15 16 31 12 2014/15 2022/23
Matteau, Stefan CE USA IP 23.02.1994 1 19 10 10 20 9   16 4 4 8 18 2022/23 2022/23
Matushkin, Igor LD BLR RL 27.01.1965 1 14 0 6 6 8   3 0 0 0 0 2000/01 2000/01
Mauer, Frank RW GER AM,MC,EB 12.04.1988 16 658 129 178 307 245   130 31 40 71 32 2007/08 2022/23
Mauermann, Ross LW GER/USA BH 19.10.1990 7 263 73 64 137 130   27 5 5 10 8 2016/17 2022/23
Mauldin, Gregory CE USA IP 10.06.1982 1 51 9 16 25 18   5 0 0 0 4 2017/18 2017/18
Maurer sr., Andreas LW GER SCR 08.01.1962 1 37 0 1 1 0   3 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Maurer, Ulrich LW GER NIT,AP,MC,SW 19.01.1985 14 580 58 86 144 297   46 2 7 9 14 2003/04 2017/18
Mayenschein, Jakob LW GER MC,AP,DE 01.04.1997 6 149 2 22 24 42   12 0 1 1 8 2016/17 2021/22
Mayer, Derek RD KAN EB 21.05.1967 5 197 23 47 70 335   36 3 9 12 59 1996/97 2000/01
Mayer, Hans-Jörg CE GER KA 17.11.1972 4 144 20 28 48 83   13 1 4 5 6 1994/95 1997/98
Mayer, Paul LD GER AM 25.09.2005 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Mayer, Stefan RD GER AP,RL,KH,NIT 11.08.1975 6 261 2 24 26 180   32 1 7 8 67 1994/95 1999/00
Mayer, Vincenz LW GER WB 27.09.1990 5 206 10 19 29 178   51 4 6 10 34 2011/12 2015/16
Mayr, Jörg RD GER 03.01.1970 8 328 16 89 105 291   55 4 23 27 74 1994/95 2001/02
Mayr, Roland LW GER AP,NIT,MC,IP 09.06.1984 8 334 24 33 57 132   15 2 0 2 2 2003/04 2011/12
McAusland, Darren LD KAN BC 03.03.1972 1 42 2 9 11 16   4 0 0 0 4 1997/98 1997/98
McBain, Jason RD USA ME,RL 12.04.1974 2 114 10 33 43 64   -- -- -- -- -- 2000/01 2001/02
McCallion, Paul LW GER/KAN SW 22.03.1974 1 11 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
McClure, Bradley LW GER AP 13.08.1993 2 66 19 26 45 12   -- -- -- -- -- 2020/21 2021/22
McCosh, Shawn CE KAN AM 05.06.1969 1 53 11 11 22 98   5 0 0 0 4 1999/00 1999/00
McCosh, Shayne-Olsson LD KAN AP 27.01.1974 1 51 2 7 9 30   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
McCrea, Alec RD USA IS,DE 12.01.1995 2 88 7 21 28 43   7 1 2 3 9 2021/22 2022/23
McCrory, Scott CE KAN SW,ME 27.02.1967 4 213 49 124 173 204   17 4 16 20 8 1997/98 2000/01
McCutcheon, Mark CE USA DE 21.05.1984 1 33 3 5 8 8   9 0 0 0 2 2010/11 2010/11
McDonald, Andrew CE KAN IP 25.08.1977 1 36 13 17 30 26   10 5 3 8 35 2004/05 2004/05
McDougall, William-Bill CE KAN MB 10.08.1966 1 39 16 22 38 64   0 0 0 0 0 1999/00 1999/00
McGauley, Timothy CE KAN IP 23.07.1995 1 15 1 1 2 2   2 1 1 2 0 2021/22 2021/22
McGillis, Daniel LD KAN AM 01.07.1972 3 102 8 26 34 243   16 2 3 5 20 2007/08 2009/10
McGinn, Tye LW KAN BH,IP 29.07.1990 3 125 29 46 75 85   23 5 8 13 57 2020/21 2022/23
McIntosh, Murray RD GER/KAN KH,WS 17.11.1987 3 80 0 6 6 24   15 0 2 2 4 1994/95 1996/97
McIntyre, David CE KAN 04.02.1987 2 70 25 22 47 24   11 5 3 8 0 2021/22 2022/23
McIntyre, Ian LD KAN IS 12.02.1974 1 13 4 4 8 36   -- -- -- -- -- 2003/04 2003/04
McKenzie, Skyler LW GER/KAN BH 20.01.1998 1 50 12 14 26 25   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
McKiernan, Ryan-Connor RD USA DE,EB,MC 27.07.1989 4 193 26 80 106 202   32 10 13 23 38 2018/19 2022/23
McKim, Andrew-Harry CE KAN EB 06.07.1970 3 139 59 72 131 44   25 10 13 23 39 1996/97 1998/99
McKnight, Matthew CE KAN BB 14.06.1984 1 55 9 13 22 4   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
McLean, Jeffrey CE KAN KH 06.10.1969 1 12 3 5 8 12   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
McLean, Kurtis CE KAN WB 02.11.1980 1 5 2 3 5 2   15 1 4 5 6 2015/16 2015/16
McLellan, Tyson CE USA NIT 17.02.1996 1 31 4 6 10 14   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
McLlvane, Matthew CE KAN EB 02.11.1985 1 14 1 3 4 31   0 0 0 0 0 2008/09 2008/09
McLlveen, Paul RW KAN WB 24.03.1986 1 21 0 1 1 14   0 0 0 0 0 2009/10 2009/10
McLlwain, David CE KAN LC,KÖ 09.01.1967 10 498 167 295 382 751   61 15 44 59 143 1997/98 2008/09
McMillan, Brandon LW KAN IP 22.03.1990 1 31 13 3 16 32   2 0 0 0 0 2015/16 2015/16
McMillan, Carson CE KAN BH,LF 10.09.1988 4 187 24 40 64 148   8 0 0 0 2 2018/19 2022/23
McNeil, Shawn LW KAN FD,KH 17.03.1976 2 90 15 43 58 72   5 3 4 7 6 2005/06 2008/09
McNeil, Steven RW KAN LC 21.01.1961 1 42 6 5 11 34   16 4 8 12 26 1994/95 1994/95
McNeil, Michael LW USA RL 22.07.1966 2 69 9 23 32 28   0 0 0 0 0 1998/99 1999/00
McNeill, Patrick LD KAN IP,AP 17.03.1987 5 243 24 104 128 168   22 2 8 10 40 2015/16 2019/20
McNeill, Reid LD KAN BH,LF 29.04.1992 2 64 1 13 14 26   2 0 0 0 2 2021/22 2022/23
McPherson, Andrew CE GER/KAN ST,BH 28.04.1979 2 84 7 10 17 50   0 0 0 0 0 2007/08 2016/17
McRae, Philip CE USA SW 15.03.1990 1 44 5 7 12 10   -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
McReynolds, Brian CE ITA/KAN RL,RO,KÖ 05.01.1965 4 124 20 44 64 160   10 1 2 3 24 1995/96 1998/99
Mebus, Oliver RD GER KP,NIT 30.03.1993 10 434 19 73 92 393   45 1 8 9 36 2013/14 2022/23
Meckler, David CE USA MC 09.07.1987 1 30 13 11 24 4   4 0 1 1 0 2014/15 2014/15
Medicus, Dieter LD GER AP 07.04.1957 1 42 2 12 14 34   5 0 3 3 2 1994/95 1994/95
Meilleur, Jens RW GER/KAN NIT 11.01.1993 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2016/17 2016/17
Meirandres, Maximilian LD GER MC,WB 04.02.1993 2 49 0 6 6 10   2 0 0 0 0 2013/14 2014/15
Meisinger, Dominik RW GER KP 11.03.1993 2 59 2 2 4 12   0 0 0 0 0 2014/15 2015/16
Melanson, Dean RD KAN IS,KH 19.11.1973 2 76 7 12 19 293   7 0 0 0 12 2003/04 2004/05
Melart, Lliari LD FIN AM 11.02.1989 1 23 2 13 15 47   3 0 1 1 8 2021/22 2021/22
Melchert, Martin RW GER AP 22.01.1986 1 2 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Melchiori, Julian LD KAN WB,EB 06.12.1991 3 148 13 34 47 69   17 2 3 5 8 2020/21 2022/23
Melischko, Christoph LW GER IP,KÖ 25.07.1983 8 388 43 62 105 230   38 3 3 6 12 2002/03 2009/10
Meloche, Eric RW KAN ST 01.05.1976 4 203 59 73 132 492   -- -- -- -- -- 2007/08 2010/11
Meluzin, Roman RW CZE ME 17.06.1972 1 36 8 8 16 22   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Menauer, jr. Josef RW GER NIT,AP,ST 10.05.1983 6 221 18 29 47 131   6 0 0 0 2 2003/04 2008/09
Mende, Karsten RD GER 14.01.1968 3 133 7 23 30 88   36 1 6 7 18 1994/95 1996/97
Mendel, Robert LD GER/USA AP 19.09.1968 2 79 3 7 10 30   7 0 0 0 6 1995/96 1996/97
Menge, Daniel RW GER AP 14.01.1983 1 46 1 3 4 2   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Menrad, Martin RW KAN RO 02.03.1976 1 4 0 0 0 4   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Mercier, Justin CE USA WB 25.06.1987 1 35 2 3 5 49   12 2 2 4 8 2012/13 2012/13
Merges, Axel LD GER PD,BC 08.06.1976 2 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1995/96 1996/97
Merkl, Maximilian LD GER NIT 27.06.2006 1 8 0 0 0 2   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Merl, Thomas CE GER MC 29.01.1992 2 48 5 8 13 10   7 0 0 0 0 2013/14 2014/15
Metcalfe, Scott CE KAN HS 06.01.1967 2 100 20 33 53 197   12 2 6 8 16 1998/99 1999/00
Methot, Francois CE KAN AP,NIT,AM,KP,MC 26.04.1978 12 503 143 280 423 165   56 7 31 38 59 2004/05 2014/15
Metropolit, Glen CE KAN AM 25.06.1974 2 92 16 52 68 90   15 2 6 8 16 2014/15 2015/16
Metz, Anton LD GER RO 27.04.1976 1 6 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 1997/98 1997/98
Meunier, Laurent CE FRA ST 16.01.1979 5 216 42 109 151 246   15 3 5 8 18 2010/11 2014/15
Meyer, Dennis CE GER PD,BC 23.09.1977 4 36 0 1 1 0   6 0 0 0 10 1995/96 1999/00
Meyer, Fritz LD GER AP 16.02.1969 2 93 5 9 14 28   12 1 0 1 20 1994/95 1995/96
Meyer, Jayson LD GER/KAN KP,KÖ 21.02.1965 5 226 27 100 127 210   42 6 22 28 30 1994/95 1998/99
Meyers, Joshua RD USA KP 07.12.1985 3 134 18 32 50 90   10 3 3 6 18 2012/13 2014/15
Michel, Steffen LD GER AM 23.01.1972 2 86 2 8 10 42   17 0 2 2 8 1994/95 1995/96
Micheller, Klaus LD GER KP 20.04.1967 4 181 20 49 69 172   34 9 9 18 42 1994/95 1997/98
Miehm, Kevin CE KAN AM,NIT 10.09.1969 3 81 14 42 56 32   28 4 14 18 12 1998/99 2000/01
Mieszkowski, Darren LW GER KP 18.09.1999 2 4 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2017/18 2019/20
Mieszkowski, Mike LW GER KP,NIT 14.12.1992 5 142 11 17 28 204   5 1 1 2 16 2014/15 2018/19
Miettinen, Antti RW FIN EB 03.07.1980 1 48 11 18 29 22   3 2 1 3 4 2014/15 2014/15
Mik, Eric LD GER EB 28.02.2000 5 144 2 32 34 28   21 0 1 1 2 2018/19 2022/23
Mikesch, Patrick CE USA KH,DE 15.02.1973 4 223 53 89 142 242   26 5 7 12 40 2000/01 2003/04
Mikkelson, Brendan LD KAN AM 22.06.1987 1 47 6 8 14 16   14 0 3 3 14 2018/19 2018/19
Mikulchik, Oleg RD BLR NIT 21.06.1964 1 37 3 15 18 134   5 1 0 1 40 1997/98 1997/98
Milan, Troy RD USA IS 30.06.1980 1 52 6 24 30 22   -- -- -- -- -- 2016/17 2016/17
Millar, Michael CE GER/KAN FL,KH 28.04.1965 4 182 108 108 216 246   34 13 14 27 40 1994/95 1997/98
Millen, Corey CE USA 30.03.1964 5 229 102 150 252 496   34 14 11 25 122 1997/98 2001/02
Miller, Dennis RW GER/RUS AP 21.09.1999 3 56 2 4 6 31   -- -- -- -- -- 2019/20 2021/22
Miller, Jason CE KAN KA,DE,NIT,HF 01.03.1971 7 308 101 134 235 251   35 10 20 30 43 1995/96 2002/03
Miller, Kurtis LW USA AP,ME 01.06.1970 2 78 14 16 30 103   3 1 0 1 8 1999/00 2000/01
Miller, Marco CE GER MC 15.08.1989 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2010/11 2010/11
Miller, Timothy-Jason LW GER/USA ST,KP 06.03.1987 3 131 13 17 30 170   2 0 0 0 0 2016/17 2018/19
Milley, Norman RW KAN WB,DE 14.02.1980 9 437 98 274 372 270   62 20 35 55 22 2008/09 2016/17
Milo, Dusan LD SVK KP 05.03.1973 7 293 30 129 159 241   19 0 1 1 20 2006/07 2012/13
Milroy, Duncan RW KAN IP,KP 08.02.1983 3 126 23 68 91 42   8 2 6 8 4 2008/09 2011/12
Minard, Christopher CE KAN KÖ,DE 18.11.1981 5 250 69 50 119 266   34 11 5 16 26 2012/13 2016/17
Miner, John-Stewart RD KAN KÖ,AP 28.08.1965 6 328 41 136 177 377   36 4 15 19 30 1998/99 2004/05
Mingoia, Trevor RW USA WB 18.01.1992 2 89 25 53 78 27   19 5 5 10 8 2021/22 2022/23
Mitchell, Adam RW GER/KAN HS,AM,HF,ST 04.12.1982 11 531 123 213 336 383   62 17 34 51 46 2007/08 2017/18
Mitchell, John CE KAN NIT,MC 22.01.1985 2 80 25 45 70 76   30 8 10 18 41 2017/18 2018/19
Mitchell, Kevin LD USA IS,HF 05.06.1980 2 54 8 31 39 151   6 0 2 2 22 2004/05 2006/07
Mitchell, Lawrence CE GER/KAN ECH,KP,WS 02.06.1967 2 14 4 3 7 12   0 0 0 0 0 1995/96 1996/97
Mitew, Thomas LW GER EB 29.08.1968 1 23 4 2 6 16   -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Mitterfellner, Vitus RW GER RO 28.02.1963 1 8 0 1 1 2   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Mix, Holger CE GER EB 16.08.1973 2 91 8 7 15 101   -- -- -- -- -- 1994/95 1995/96
Moborg, Andreas LD SWE ST 12.05.1977 1 50 0 5 5 44   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Möchel, Marius CE GER MC,HF,NIT,WB,SW 28.05.1991 13 463 37 58 95 162   60 4 4 8 8 2010/11 2022/23
Moeser, Duanne LW GER/KAN RO,AP 03.04.1963 11 534 132 167 299 547   39 14 15 29 58 1994/95 2004/05
Moger, Sandy-Alexander RW KAN KP 21.03.1969 1 44 11 5 16 52   14 2 2 4 34 2002/03 2002/03
Möhle, Daniel LW GER ST 12.09.1989 1 4 0 0 0 2   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Mokros, Milan LD GER/CZE KH 04.07.1957 3 97 3 19 22 80   15 0 4 4 10 1994/95 1996/97
Molin, Johan RW SWE DE 25.10.1976 1 48 4 6 10 16   4 1 0 1 2 2003/04 2003/04
Molling, Jochen LD GER BSC,FS,BC,KH,AP 09.08.1973 12 587 8 34 42 467   53 2 2 4 28 1994/95 2007/08
Momesso, Sergio LW ITA/KAN KÖ,NIT 04.09.1965 4 171 62 83 145 646   27 9 10 19 34 1997/98 2000/01
Mondt, Nikolaus CE GER DE,KH,IP,KÖ,HS 09.08.1978 21 982 89 209 298 550   78 4 17 21 50 1995/96 2015/16
Montanari, Mark-Andrew CE ITA/KAN RL 04.09.1969 1 43 7 14 21 115   7 1 1 2 6 1996/97 1996/97
Montgomery, James CE KAN 30.06.1969 1 50 12 35 47 111   4 0 1 1 6 1996/97 1996/97
Moore, Gregory RW USA AP,WB 26.03.1984 4 132 37 32 69 145   14 5 3 8 8 2011/12 2014/15
Moore, Michael LD KAN BH 12.12.1984 6 267 23 63 86 267   21 2 1 3 18 2016/17 2021/22
Moran, Ian RD USA EB 24.08.1972 1 9 1 4 5 8   3 0 0 0 2 2006/07 2006/07
Moravec, David LW CZE WB 24.03.1973 1 24 1 6 7 22   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Morczinietz, Andreas LW GER AP,KÖ,HS,WB 11.03.1978 12 614 145 182 327 316   61 10 11 21 32 2001/02 2012/13
Morin, Jean-Philippe LD KAN ST 06.02.1980 1 49 2 12 14 68   -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Morin, Jesper LW SWE RL 27.05.1975 1 30 0 6 6 8   3 1 0 1 0 1997/98 1998/99
Morin, Stéphane CE KAN BC 27.03.1969 1 7 2 6 8 6   0 0 0 0 0 1998/99 1998/99
Morley, Tyler CE KAN WB 19.12.1991 1 49 16 29 45 21   14 3 10 13 8 2022/23 2022/23
Morris, James-Tyler CE GER/KAN MC 02.02.1984 1 40 3 5 8 34   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Morris, Jon CE USA RL 06.05.1966 1 4 2 4 6 4   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Morrison, Connor LW GER/KAN AP 24.02.1989 1 50 0 5 5 10   -- -- -- -- -- 2013/14 2013/14
Morrison, David-Stuart CE GER/KAN KH 12.06.1962 3 128 19 60 79 62   27 6 13 19 6 1994/95 1996/97
