Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Spielerverzeichnis O                                                                                                            Regular Season               Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM    GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Oberg, Evan LD KAN AP 16.02.1988 1 46 2 11 13 102   -- -- -- -- -- 2015/16 2015/16
Öberg, Fredrik CE SWE BC,HS 02.03.1972 4 196 52 90 142 124   12 1 5 6 8 2001/02 2004/05
Oblinger, Alexander CE GER EB,NIT,IP,ST,KÖ 17.01.1989 14 601 87 63 150 658   64 5 9 14 81 2008/09 2022/23
O´Brien, Andrew LD KAN MC 21.11.1992 1 24 2 4 6 23   3 2 1 3 4 2021/22 2021/22
O´Brien, James CE USA NIT 29.01.1989 1 15 1 1 2 10   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
O´Connor, Ryan RD KAN IS 12.01.1992 4 173 28 96 124 66   3 0 5 5 0 2019/20 2022/23
O´Connor, Sean RW GER/KAN AP,IP,MC,SW,ST 19.10.1981 6 233 62 42 104 543   12 2 0 2 66 2010/11 2015/16
Odenthal, Sebastian LD GER DE 05.09.1978 2 29 0 1 1 8   0 0 0 0 0 1996/97 1997/98
Oder, Steffen LW GER SW 19.01.1981 1 39 0 0 0 0   12 1 1 2 4 1999/00 2001/02
O´Donnell, Brendan CE KAN DE 25.06.1992 2 68 28 39 67 12   7 1 5 6 4 2021/22 2022/23
Ohmann, Marcel LW GER KÖ,WB 04.04.1991 10 330 31 24 55 162   50 9 4 13 61 2008/09 2018/19
Öhmann, Roger LD SWE KH 05.06.1967 2 84 21 41 62 16   13 6 11 17 0 1996/97 1997/98
Olimb, Kenneth-André CE NOR DE,SW 21.01.1989 8 387 82 178 260 128   24 3 9 12 8 2013/14 2022/23
Olimb, Mathis LW NOR AP,WB 01.02.1986 4 181 39 98 137 145   9 1 7 8 6 2007/08 2020/21
Oliver, David RW KAN MB 17.04.1971 1 59 20 14 34 30   9 2 2 4 6 2001/02 2001/02
Olsen, Ryan CE GER/KAN LF 25.03.1994 1 39 9 6 15 91   1 0 0 0 27 2022/23 2022/23
Olsen, Thomas-Valkvae RW NOR KP 18.05.1993 1 36 3 6 9 2   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Olson, Brett CE USA IP,KP,DE 19.02.1987 5 215 53 62 115 143   11 3 4 7 39 2017/18 2021/22
Olsson, Jens LD SWE MC 09.12.1984 1 50 4 8 12 44   -- -- -- -- -- 2011/12 2011/12
Olver, Darin CE GER/KAN ST,AP,EB,IP,SW 05.03.1985 13 574 168 276 444 441   76 19 31 50 56 2008/09 2020/21
Olver, Mark CE GER/KAN EB,KÖ 01.01.1988 7 261 53 93 146 234   51 8 11 19 74 2015/16 2022/23
Ondrejka, Martin LW GER/GB 20.11.1972 2 92 6 7 13 18   29 3 4 7 15 1994/95 1995/96
Ondrus, Benjamin RW KAN KP 25.06.1982 1 47 3 7 10 64   -- -- -- -- -- 2011/12 2011/12
Ondruschka, Florian LD GER NIT,ST 24.06.1987 11 499 9 58 67 327   51 1 6 7 24 2005/06 2015/16
Oppenheimer, Thomas RW GER FL,HF,IP,EB 16.12.1988 13 538 137 125 262 372   63 8 18 26 79 2006/07 2018/19
Oppolzer, Daniel LW GER IS 28.01.1989 1 43 2 0 2 4   -- -- -- -- -- 2010/11 2010/11
Opree, Nicolai LD GER 21.10.1992 2 2 0 1 1 0   0 0 0 0 0 2009/10 2012/13
Oravec, Christopher RW GER AP,HF,FD 26.05.1981 8 335 15 27 42 117   10 0 0 0 4 2000/01 2007/08
O´Regan, Thomas-Patrick LD USA BSC,PD,BC 29.12.1961 4 175 35 118 153 165   31 8 21 29 69 1994/95 1997/98
Orendorz, Dieter RD GER IS 01.08.1992 12 410 7 28 35 161   24 0 0 0 6 2009/10 2020/21
Orendorz, Kevin-Sven RW GER KP 24.09.1995 5 154 5 16 21 34   6 0 0 0 0 2012/13 2017/18
Ortega, Austin RW USA EB,MC 12.04.1994 4 164 72 82 154 60   37 12 20 32 23 2018/19 2022/23
Ortolf, Stefan RW GER ST 12.01.1988 1 51 0 1 1 10   7 0 1 1 2 2012/13 2012/13
Ortwein, Michael-Robin RD GER IS 27.05.1993 1 9 0 0 0 25   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Osborne, Keith RW KAN AP 02.04.1969 1 15 1 5 6 20   0 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Osterloh, Sebastian LD GER WB,KH,FL,ST 20.02.1983 12 500 23 53 76 668   59 2 8 10 102 2004/05 2015/16
Ostler, Karl LW GER SCR 07.02.1974 1 47 0 0 0 22   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Ostwald, Elia CE GER EB,HF,KP 17.03.1988 6 212 14 25 39 111   32 0 2 2 10 2006/07 2012/13
Oswald, Günter CE GER KP,SCR,BC,LC,KH,IP,ST 01.07.1969 10 430 95 137 232 389   58 17 17 34 79 1994/95 2006/07
Oswald, Veit LW GER MC 31.08.2004 1 23 0 3 3 4   2 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Ott, Andreas RD GER FS,KP 09.06.1969 2 91 2 8 10 84   10 0 0 0 2 1994/95 1995/96
Ottosson, Peter LW SWE RO 04.09.1965 2 103 11 35 46 30   12 3 8 11 4 1998/99 1999/00
Ouellet, Michél RW KAN HF 05.03.1982 1 39 11 17 28 24   -- -- -- -- -- 2010/11 2010/11
Ouellet, Robert CE FRA/KAN KP 18.05.1968 3 154 20 32 52 46   8 0 3 3 12 1998/99 2000/01
Owens-Sayers, Jordan LW KAN BH 01.05.1986 2 104 18 38 56 50   13 3 3 6 6 2016/17 2017/18
Ozellis, Falk LW GER KH 27.12.1968 3 130 20 37 57 74   18 4 5 9 6 1994/95 1996/97
                                     

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top