Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Spielerverzeichnis S                                                                                                                  Regular Season              Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM
   GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Saakyan, Georgiy RW GER/RUS BH 19.10.2000 1 40 1 1 2 2   7 0 1 1 0 2022/23 2022/23
Sabolic, Robert LW SLO IP,KP 18.09.1988 3 112 35 32 67 42   25 9 5 14 44 2012/13 2021/22
Sacher, Mirko RD GER SW,KP,AP 01.11.1991 8 336 18 69 87 72   0 0 0 0 0 2013/14 2022/23
Saeftel, Dorian RD GER AM 18.04.1995 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2013/14 2013/14
Saggau, Patrick RW GER EB,ST 26.11.1983 2 21 0 1 1 2   0 0 0 0 0 2002/03 2006/07
Saggau, Thorben RW GER EB,KH,HF 07.05.1987 4 64 6 5 11 71   0 0 0 0 0 2005/06 2009/10
Salcido, Brian LD USA IP 14.04.1985 2 84 7 32 39 69   4 0 0 0 2 2015/16 2016/17
Sälle, Johan LD SWE RL 21.02.1967 1 11 2 3 5 4   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Salmonsson, Johannes LW GER/SWE KÖ,IS 07.02.1986 3 142 18 26 44 36   21 2 8 10 2 2015/16 2017/18
Salo, Vesa LD FIN LC 17.04.1965 1 45 3 6 9 14   7 0 0 0 10 1996/97 1996/97
Salomonsson, Andreas LW SWE RL 19.12.1973 1 21 4 1 5 49   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Samanski, Joshua LW GER/KAN ST 22.03.2002 2 90 16 10 26 37   11 1 0 1 2 2021/22 2022/23
Samanski, Neal LW GER/KAN IS 30.12.1998 2 55 2 3 5 22   0 0 0 0 0 2019/20 2020/21
Samendinger, Tobias CE GER WB 12.03.1980 1 49 0 6 6 30   6 0 1 1 6 2004/05 2004/05
Samson, Jerôme RW KAN MC,SW 04.09.1987 2 89 25 19 44 117   14 5 6 11 2 2015/16 2016/17
Samuels, Jordan-Blaine LW USA AP 28.05.1990 1 6 3 1 4 2   -- -- -- -- -- 2017/18 2017/18
Samuelsson, Morgan LW SWE KÖ,KH 06.04.1968 2 58 10 19 29 6   10 6 4 10 4 1996/97 1997/98
Samuelsson, Philip LD SWE/USA BH 26.07.1991 1 47 4 27 31 39   8 0 1 1 4 2022/23 2022/23
Sandner, Christopher LW GER MM,SCR,AP,FL,FB 19.02.1971 6 228 41 36 77 92   14 2 3 5 14 1994/95 2003/04
Sandrock, Robin RD KAN IS,WB 10.03.1978 2 106 12 33 45 130   -- -- -- -- -- 2003/04 2007/08
Sanguinetti, Robert RD USA MC 29.02.1988 1 37 4 17 21 4   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Saponari, Vincent RW GER/USA KP,AP 15.02.1990 5 186 32 58 90 54   -- -- -- -- -- 2018/19 2022/23
Saposhnikov, Andrej LD RUS WS 15.06.1971 1 35 3 3 6 24   9 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Sarault, Yves LW KAN IP 23.12.1972 1 40 8 9 17 108   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Sarno, Peter CE KAN HF,WB 26.07.1979 3 133 40 102 142 114   23 6 15 21 34 2007/08 2009/10
Sauer, Sven LD GER DE 12.06.1981 1 1 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Sauvé, Maxim CE FRA/KAN 30.01.1990 1 27 3 6 9 24   -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Sauvé, Yann LD KAN MC 18.02.1990 1 1 0 0 0 25   12 0 1 1 4 2016/17 2016/17
Savage, André CE KAN NIT 27.05.1975 4 194 65 97 162 217   28 5 11 16 18 2006/07 2009/10
Savage, Joel RW KAN RO,FL,AM 25.12.1965 5 221 54 94 148 325   20 4 8 12 20 1995/96 1999/00
Savard, Marc LD KAN BC,ME,NIT,AP,KÖ 19.09.1972 7 337 43 116 159 480   10 1 0 1 16 1998/99 2005/06
Savijoki, Jarkko CE FIN ME 10.08.1969 1 22 2 6 8 10   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Savoia, Ryan CE ITA/KAN AP 06.05.1973 1 46 14 16 30 42   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Savoie, Claude LW KAN AP 12.03.1973 1 59 9 12 21 10   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Scalzo, Mario LD KAN AM 11.11.1984 2 96 24 36 60 91   6 0 2 2 2 2009/10 2010/11
Scandella, Giulio RW ITA/KAN AP 18.09.1983 1 19 2 4 6 20   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Scarlett, Reece RD KAN LF 31.03.1993 1 38 5 16 21 19   2 0 1 1 4 2022/23 2022/23
Scerban sr., Bedrich RD CZE ME,FB 31.05.1964 2 76 3 26 29 56   15 0 4 4 16 1999/00 2003/04
Schaal, Jürgen LW GER FL 29.01.1967 3 137 20 26 46 78   17 4 1 5 12 1994/95 1996/97
Schadewaldt, Christopher LD GER HS,HF 15.12.1984 3 7 0 0 0 4   0 0 0 0 0 2003/04 2005/06
Schädler, Thomas CE GER SW 24.10.1967 1 43 3 5 8 8   11 0 2 2 2 1994/95 1994/95
Schaefer, Peter LW KAN IP 12.07.1977 1 15 4 11 15 22   4 1 1 2 4 2010/11 2010/11
Schäffler, Maximilian RW GER AP 30.03.1992 3 118 7 6 13 24   2 0 0 0 6 2012/13 2014/15
Schafranski, Udo RW GER DE 19.07.1981 1 1 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Schalin, Pasi RW FIN KA 08.02.1968 1 7 0 1 1 4   3 0 2 2 0 1995/96 1995/96
Schaludek, Maximilian RW GER WB 06.03.1994 1 10 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2013/14 2013/14
Schaly, Daniel-William LW NED/KAN RO 09.06.1968 1 6 2 1 3 10   4 1 0 1 6 1995/96 1995/96
Schaub, Marc RW GER KP,WB 12.04.1992 4 35 0 2 2 6   7 0 0 0 0 2010/11 2013/14
Schauer, Stefan LD GER KÖ,NIT 12.01.1983 5 203 7 22 29 290   26 2 1 3 16 2001/02 2006/07
Schaumburg, Stefan RD GER KH 11.01.1979 2 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1996/97 1997/98
Schaus, Nicholas RD USA WB 03.07.1986 1 45 3 12 15 56   9 0 2 2 55 2014/15 2014/15
Scheid, Arthur CE GER RO 01.02.1974 1 10 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Scheid, Ian RD USA ST 14.06.1995 2 82 11 18 29 31   4 0 0 0 0 2021/22 2022/23
Schendelev, Sergej RD GER/RUS MM,RO,FL,KA 19.01.1964 4 104 23 47 70 115   16 4 9 13 28 1994/95 1996/97
Schenkel, Thomas RW GER AM,EB,FD,IP,KÖ 20.05.1985 7 168 2 21 23 62   10 0 0 0 0 2002/03 2009/10
Schertz, Jan LW GER EB 27.11.1969 5 217 31 35 66 148   12 0 0 0 2 1994/95 2001/02
Schiemenz, Cedric LW GER EB,SW,DE 01.03.1999 5 160 11 14 25 18   14 1 2 3 2 2018/19 2022/23
Schiestel, Drew RD KAN DE 09.03.1989 1 48 1 9 10 32   12 0 3 3 4 2014/15 2014/15
Schietzold, André LW GER AM,DE 11.01.1987 5 78 2 2 4 20   12 0 1 1 2 2004/05 2008/09
Schiffl, Heinrich LD GER RO,BC 19.08.1968 7 316 13 41 54 307   29 1 1 2 40 1994/95 2001/02
Schilkey, Nicholas RW USA IS 12.05.1994 1 49 8 19 27 14   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Schindler, Nicolas LW GER/CZE IP 28.12.2004 1 10 0 2 2 0   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Schinko, Luis RW GER WB 12.07.2000 2 86 12 15 27 24   22 1 1 2 8 2021/22 2022/23
Schinko, Thomas LW GER BSC,PD,BC,EB,DE,KÖ,NIT,IP 08.05.1969 10 484 70 90 160 520   63 6 8 14 59 1994/95 2003/04
Schira, Craig RD KAN AM 21.04.1988 1 25 2 1 3 12   6 0 1 1 0 2020/21 2020/21
Schitz, Edwin LW GER KP 23.04.2000 1 1 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Schlager, Philipp LW GER AM,KH,SW 22.07.1986 8 254 16 56 72 202   11 0 1 1 4 2004/05 2015/16
Schlegel, Bradley RD KAN ECH,SW,HS,KÖ 22.07.1968 8 357 55 159 214 506   49 5 20 25 48 1995/96 2006/07
Schlegel, Sebastian LD GER KH 24.05.1979 1 12 0 0 0 2   7 0 0 0 0 2002/03 2002/03
Schlenker, Jonas RW GER EB,SW 11.10.1994 4 64 3 6 9 4   3 0 0 0 0 2013/14 2016/17
Schlenker, Vincent RD GER EB 17.12.1992 4 102 4 2 6 28   13 1 0 1 0 2011/12 2014/15
Schmerda, Michael LW GER FB,KH 20.08.1985 2 5 0 1 1 0   2 0 0 0 0 2003/04 2009/10
Schmid, Udo CE GER RL 04.01.1965 1 42 8 13 21 56   4 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Schmidle, Maximilian CE GER HF 02.01.1985 2 59 3 7 10 16   10 0 0 0 0 2007/08 2008/09
Schmidpeter, Marc RW GER IP 03.03.1995 2 34 1 3 4 16   0 0 0 0 0 2014/15 2015/16
Schmidt, Bryan CE USA KH,MC 27.07.1981 3 98 18 30 48 113   2 0 1 1 2 2008/09 2010/11
Schmidt, Christopher CE GER/KAN DE,IP,IS,AM,WB 01.03.1976 6 287 18 55 73 375   38 4 6 10 32 2005/06 2010/11
Schmidt, Gregory CE KAN ST 19.04.1976 1 28 3 11 14 28   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Schmidt, Kevin LD GER/KAN HF,IS 14.02.1986 7 347 31 82 113 140   32 0 6 6 6 2011/12 2018/19
Schmidt, Konstantin LW GER/SUI SW 02.01.1990 1 11 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Schmidt, Marius RD GER 16.04.1993 1 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2012/13 2012/13
Schmidt, Markus RW GER KÖ,HS,FD 30.01.1985 4 123 2 9 11 42   5 0 0 0 2 2002/03 2007/08
Schmidt, Michael RD GER/KAN MM,KÖ,SCR 23.05.1961 2 73 3 37 40 96   21 3 11 14 32 1994/95 1995/96
Schmidt, Moritz LW GER EB 09.06.1973 1 42 2 4 6 6   -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Schmidt, Thomas RW GER RL 05.08.1974 1 30 0 1 1 0   4 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Schmitz sr., Christian LD GER DE,RL 02.10.1971 5 159 14 35 49 88   10 2 3 5 4 1994/95 1998/99
Schmitz, Mike-Benedikt RD GER KP 02.08.1995 4 81 2 0 2 14   -- -- -- -- -- 2015/16 2019/20
Schmitz, Tobias RD GER IS 18.05.1997 1 21 0 1 1 6   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Schmitz, Tom-Joshua LD GER KP 26.02.1997 2 5 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2015/16 2016/17
Schmölz, Daniel LW GER KÖ,SW,AP,NIT 25.01.1992 11 444 115 121 236 298   19 5 2 7 20 2012/13 2022/23
Schneidawind, Michael RW GER RO 29.09.1976 2 61 1 2 3 2   3 0 0 0 0 1995/96 1996/97
Schneider, Andreas RW GER RO 26.11.1974 2 90 7 12 19 32   11 0 1 1 6 1994/95 1995/96
Schneider, Andrew LW KAN RL,SW,MB,HF,DE 29.03.1972 10 516 128 267 395 820   69 15 40 55 143 1997/98 2006/07
Schneider, Andrew LD USA AM,IS 31.07.1981 2 57 2 10 12 89   0 0 0 0 0 2008/09 2009/10
Schneider, Eric LW KAN HS,FL,MC,HF,AM 15.09.1977 8 336 121 193 314 375   35 10 17 27 59 2006/07 2013/14
Schneider, Rochus LW GER FL,AP,SW 29.12.1967 4 161 57 67 124 361   16 7 10 17 67 1994/95 1996/97
Schnitzer, Florian RW GER KP,HF,ST,AP 28.01.1981 9 362 21 38 59 281   21 0 0 0 6 2004/05 2012/13
Schnobrich, Tim LW GER/USA AP,KA 18.04.1965 2 59 10 7 17 8   3 0 0 0 0 1994/95 1995/96
Schöbel, Mats RW GER 05.04.1986 3 60 0 1 1 8   14 0 0 0 0 2006/07 2008/09
Schofield, Richard CE KAN NIT 23.04.1987 1 38 13 13 26 8   1 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Scholz, Olaf CE GER FL,RL 11.03.1968 3 130 20 64 84 303   14 2 3 5 32 1994/95 1996/97
Schön, Michál RW GER/CZE HF 29.01.1987 1 54 0 1 1 2   -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Schönberger, Sandro RW GER AP,ST 14.01.1987 16 604 76 89 165 398   40 2 8 10 16 2006/07 2022/23
Schönfeldt, Björn LW GER DE 26.08.1980 2 69 0 0 0 8   -- -- -- -- -- 2000/01 2001/02
Schönmoser, Christian RD GER SCR,NIT 14.05.1979 6 232 5 11 16 108   28 1 1 2 10 1999/00 2003/04
Schoofs, René LD GER BB 28.01.1985 1 53 2 7 9 8   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Schopf, Robert RW GER MC 24.06.1989 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2010/11 2010/11
Schopper, Benedikt LD GER HS,KP,WB,IP,ST 18.02.1985 17 721 20 105 125 82   76 2 6 8 74 2004/05 2021/22
Schraven, Tobias RW GER RO 21.02.1975 2 66 3 1 4 26   10 0 1 1 4 1994/95 1995/96
Schreiber, Wallance RW GER/KAN LC,HS 15.04.1962 10 484 175 243 418 331   73 27 59 86 56 1994/95 2005/06
Schremp, Robin CE USA NIT 07.01.1986 1 7 0 3 3 2   12 3 10 13 2 2016/17 2016/17
Schröder, Markus RW GER MB,HF,IP 16.11.1981 4 117 5 5 10 63   26 1 0 1 2 2001/02 2004/05
Schröder, Stefan LW GER AM,MB,HF,KP 16.11.1981 5 11 2 3 5 38   5 0 0 0 0 1999/00 2004/05
Schubert, Andreas RD GER/POL PD,WS 05.11.1961 3 132 13 37 50 203   29 1 10 11 50 1994/95 1996/97
Schubert, Christoph RD GER MB,HF 05.02.1982 8 328 34 94 128 604   49 4 12 16 122 2000/01 2015/16
Schubert, Thomas LD GER FS 13.02.1972 2 87 2 4 6 71   4 0 0 0 4 1994/95 1995/96
Schüle, Tim LD GER DE,NIT,BB 09.11.1990 10 421 24 57 81 134   21 1 0 1 14 2008/09 2022/23
Schütt, Dennis RD GER MC 19.10.1991 1 2 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2011/12 2011/12
Schultz, Igor RW GER/CZE FL 18.11.1972 3 97 23 13 36 90   6 1 0 1 2 1994/95 1996/97
Schultz, Jesse RW KAN NIT 28.09.1982 1 21 4 8 12 16   4 0 2 2 27 2009/10 2009/10
Schultz, Martin CE GER/CZE FL 19.01.1971 2 62 6 15 21 34   5 0 0 0 2 1994/95 1995/96
Schultz, Nicklas LD KAN KH 25.08.1982 1 46 7 15 22 26   7 0 4 4 6 2004/05 2004/05
Schulz, Karsten RW GER SW 24.09.1974 2 87 1 3 4 32   11 0 0 0 6 1994/95 1995/96
Schulze, Kevin LD USA NIT 23.04.1993 1 47 8 9 17 6   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Schumacher, Dustin LD GER 09.06.1991 1 2 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Schumacher, Philipp LW GER AM,FL 03.06.1979 5 121 3 7 10 10   3 0 1 1 2 1997/98 2001/02
Schütz, Felix CE GER IP,KÖ,MC,ST,AM 03.11.1987 9 337 97 120 217 292   41 12 15 27 30 2007/08 2020/21
Schütz, Justin LW GER MC 24.06.2000 5 172 34 26 60 68   31 4 4 8 8 2018/19 2022/23
Schütz, Korbinian RD GER IP 29.06.1995 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2013/14 2013/14
Schütz, Marco LD GER SW,AM,AP 19.02.1985 5 41 0 0 0 20   9 0 0 0 0 2002/03 2006/07
Schütz, Markus RW GER RO 30.01.1979 2 8 0 0 0 0   7 0 0 0 0 1997/98 1998/99
Schütz, Simon LD GER IP 09.11.1997 5 101 2 7 9 42   7 0 0 0 0 2016/17 2020/21
Schwab, Tobias RW GER IS,FL 02.04.1985 3 92 2 2 4 6   2 0 0 0 0 2004/05 2009/10
Schwabe, Jens CE GER FS 12.01.1972 2 44 5 4 9 8   4 0 0 0 0 1994/95 1995/96
Schwaiger, Daniel LD GER MC,IP 24.02.2002 2 7 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2021/22 2022/23
Schwamberger, Daniel LW GER/CZE SW 10.05.1995 1 1 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2018/19 2018/19
Schwartz, Rylan CE GER/KAN BH,NIT,LF 01.08.1990 4 181 33 43 76 84   12 2 3 5 2 2017/18 2022/23
Schwarz, Andreas RD GER NIT 06.05.1995 3 5 0 0 0 0   4 0 0 0 0 2013/14 2015/16
Schwarz, Oliver RD GER RL 14.05.1974 1 19 1 0 1 6   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Schwarz, Sebastian LD GER IP,KP 07.04.1986 2 44 1 2 3 10   3 0 0 0 0 2007/08 2009/10
Schwarz, Torsten LW GER FS 10.03.1976 1 17 0 1 1 2   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Schweiger, Martin RW GER FD 31.05.1978 1 26 3 2 5 22   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Schwele, Sebastian LW GER KA 05.03.1975 2 30 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1994/95 1995/96
Schwindt, Gary LW GER/KAN HS 06.06.1961 2 1 0 0 0 0   1 0 0 0 0 1997/98 1998/99
Schymainski, Martin RW GER KP,FD,IS,AP,MC 24.02.1986 18 662 124 91 215 260   26 3 4 7 8 2004/05 2021/22
Scofield, Tyler LW KAN WB 15.08.1984 1 9 1 3 4 2   10 3 1 4 4 2014/15 2014/15
Scremin, Claudio RD KAN HS,KP 28.05.1968 2 108 13 34 47 92   -- -- -- -- -- 1998/99 2000/01
Sebastian, Jeffrey RD KAN RL 21.11.1971 2 103 11 26 37 95   10 3 0 3 4 1998/99 1999/00
Sebek, Vaclav RD GER/USA RO,KH 25.05.1963 4 133 14 37 51 126   25 4 7 11 16 1994/95 1997/98
Sedlar, Marco RW GER MC 30.08.1995 1 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 2013/14 2013/14
Sedlmayr, Johannes CE GER FD,NIT 12.09.1990 2 27 1 4 5 0   -- -- -- -- -- 2008/09 2011/12
Seeberger, Christian LD GER KA 27.02.1975 3 112 4 6 10 56   7 0 0 0 4 1994/95 1996/97
Seeley, Richard LD KAN FD 30.04.1979 1 48 2 17 19 139   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Segal, Brandon RW KAN NIT 12.07.1983 4 193 48 49 97 157   41 11 5 16 16 2015/16 2018/19
Seidenberg, Denis LD GER AM 18.07.1981 5 139 11 36 47 82   20 0 1 1 12 1999/00 2012/13
Seidenberg, Yannic LW GER AM,KÖ,IP,MC 11.01.1984 21 954 165 303 468 924   138 17 37 54 147 2001/02 2021/22
Seider, Moritz RD GER AM 06.04.2001 2 33 2 4 6 8   14 0 5 5 0 2017/18 2018/19
Seifert, Malte-Christopher RD GER DE,FD 28.03.1985 2 30 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2003/04 2005/06
Seifert, Patrick LD GER AP,WB,KP 22.04.1990 11 369 8 52 60 88   18 0 2 2 2 2008/09 2018/19
Seigo, Steven RD KAN ST,IP 01.08.1990 2 64 7 14 21 40   2 0 2 2 0 2018/19 2019/20
Sejba, Jiri LW CZE ME 22.07.1962 1 50 2 12 14 37   8 3 1 4 0 1999/00 1999/00
Sekeras, Lubomir LW SVK NIT 18.11.1968 1 52 4 27 31 48   6 0 1 1 4 2004/05 2004/05
Selivanov, Alexander LW RUS FL,KP,FD 23.03.1971 6 290 117 147 264 423   7 0 1 1 10 2001/02 2008/09
Sellars, Luke RD KAN IS 21.05.1981 1 5 1 2 3 8   0 0 0 0 0 2007/08 2007/08
Sendt, Thorsten RW GER 25.06.1974 1 43 1 4 5 28   18 0 2 2 8 1994/95 1994/95
Senger, Patrick LW GER RO,HS 09.07.1978 8 325 5 13 18 93   23 1 1 2 16 1996/97 2003/04
Sennhenn, Jan-Luca LD GER 11.11.2000 3 145 6 12 18 38   8 1 0 1 0 2020/21 2022/23
Seppo, Jukka-Pekka CE FIN KH,ME 22.01.1968 3 121 45 48 93 100   21 3 9 12 26 1996/97 1999/00
Serikow, Alexander CE GER AM,MB,KH,HS 23.06.1975 12 541 97 130 227 660   88 25 27 52 146 1994/95 2005/06
Sertich, Martin CE USA IS,HF 13.10.1982 3 148 21 75 96 55   16 2 7 9 12 2013/14 2015/16
Setoguchi, Devin RW KAN AM 01.01.1987 1 47 11 13 24 26   5 2 0 2 2 2017/18 2017/18
Sevcik, Jaroslav RW CZE RL 15.05.1965 1 17 3 10 13 8   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Severson, Cameron LW KAN ST 15.08.1978 2 58 15 8 23 123   -- -- -- -- -- 2006/07 2007/08
Severyn, Brent LD KAN MB,KP 22.02.1966 2 76 8 18 26 155   12 0 3 3 14 1999/00 2000/01
Sevo, Daniel LD GER NIT,HF 04.05.1984 4 101 2 5 6 32   17 0 0 0 6 2002/03 2009/10
Seyller, Bernhard RD GER EB 08.04.1960 1 29 1 3 4 6   -- -- -- -- -- 1994/95 1994/95
Sezemsky, Simon RW GER AP,IS,LF 28.06.1993 7 270 38 51 89 124   16 3 4 7 8 2016/17 2022/23
Shakraichuk, Vadim CE UKR NIT 12.06.1974 3 137 20 38 58 239   26 6 7 13 51 1997/98 1999/00
Shanahan, Brendan RW KAN DE 23.01.1969 1 3 5 3 8 4   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Shank, Daniel RW KAN FL 12.05.1967 1 9 2 5 7 12   8 2 2 4 33 1998/99 1998/99
Shannon, Darryl RD KAN KP,EB 21.06.1968 3 138 10 34 44 131   28 5 8 13 28 2001/02 2003/04
Shantz, Jeffrey CE KAN AM 10.10.1973 3 133 33 57 90 200   16 7 1 8 18 2005/06 2007/08
Sharrow, James RD USA EB,WB 31.01.1985 8 385 26 86 112 422   83 12 16 28 54 2010/11 2017/18
Sharkevitch, Andrej RD BLR NIT 20.04.1977 1 8 0 0 0 6   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Shatsky, Nikita LW RUS KP 26.02.1995 1 24 2 2 4 18   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Shaw, Hayden LD USA NIT 05.06.1996 1 46 7 11 18 22   2 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Shearer, Robert CE KAN EB 19.10.1976 3 151 39 62 101 103   32 6 11 17 18 2002/03 2004/05
Sheen, Riley LW KAN BB 21.12.1994 1 55 40 24 64 8   -- -- -- -- -- 2021/22 2021/22
Sheehy, Tyler CE USA NIT 20.11.1998 2 102 37 40 77 10   5 0 2 2 2 2021/22 2022/23
Sheppard, James CE KAN EB,KÖ 25.04.1988 4 185 52 82 134 235   26 8 12 20 32 2017/18 2020/21
Sheptak, Curtis LD KAN SW 19.11.1974 1 52 4 8 12 110   6 0 0 0 24 2002/03 2002/03
Sherven, Gordon RW KAN MB,RO,DE 21.08.1983 6 278 91 161 252 130   39 18 26 44 20 1994/95 1999/00
Shevyrin, Denis RW GER/RUS IS 29.03.1995 4 123 5 5 10 68   5 0 0 0 2 2015/16 2018/19
Shinnimin, Brendan CE KAN AM 07.01.1991 1 25 9 5 14 14   6 1 1 2 6 2020/21 2020/21
Shuchuk, Gary RW KAN DE,KP 17.02.1967 3 167 42 72 114 194   17 1 5 6 42 2000/01 2002/03
Shugg, Justin RW KAN AP,KÖ,MC 24.12.1991 3 118 33 53 86 76   20 6 6 12 8 2016/17 2018/19
Shvidki, Denis LW UKR KP,HS 21.11.1980 3 102 7 18 25 64   8 2 3 5 12 2010/11 2012/13
Sieloff, Patrick LD USA 15.05.1994 1 42 1 9 10 53   5 0 0 0 44 2021/22 2021/22
Sifers, Jaime RD USA AM 18.01.1983 3 154 9 54 63 185   25 0 5 5 10 2011/12 2013/14
Sill, Zachary CE KAN 24.05.1988 4 179 19 40 59 126   11 0 2 2 2 2019/20 2022/23
Sillanpää, Teemu RD FIN RO 07.04.1971 2 107 5 21 26 132   11 4 2 6 6 1998/99 1999/00
Sills, Francois CE GER/KAN KP,FL 15.06.1964 3 131 55 101 156 96   26 17 12 29 28 1994/95 1996/97
Silverman, Andrew LD USA BC 23.08.1972 1 36 0 3 3 45   4 0 0 0 12 1997/98 1997/98
Sim, Jonathan LW KAN EB 29.09.1977 1 14 2 4 6 27   13 0 0 0 33 2011/12 2011/12
Simon, Benjamin LW USA IS 14.06.1978 1 51 5 10 15 64   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Simon, Jürgen LD GER KA 27.11.1969 3 128 5 14 19 231   9 0 0 0 29 1994/95 1996/97
Simon, Todd CE KAN ME,HS,WB 21.04.1972 4 207 59 119 178 274   7 2 2 4 8 2000/01 2004/05
Simonton, Reid RD KAN AM,AP 03.01.1973 3 158 4 19 23 207   16 2 0 2 16 1998/99 2002/03
Simpson, Kent LW KAN SW 20.07.1975 1 53 6 8 14 36   7 3 3 6 4 2001/02 2001/02
Simpson, Todd LD KAN HS 28.05.1973 1 44 1 9 10 174   6 0 0 0 49 2006/07 2006/07
Simpson, Wayne RW USA IP 19.11.1989 4 174 65 108 173 72   23 5 12 17 12 2019/20 2022/23
Sinn, Philipp-Jakob LD GER MC 13.01.2004 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Sinner, Stephan LD GER BSC,PD,BC,WS 14.08.1969 3 141 13 27 40 202   31 5 4 9 34 1994/95 1996/97
Sipmeier, Joachim RD GER NIT 12.03.1963 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Sislo, Michael RW USA WB 20.01.1988 1 9 0 3 3 8   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Sixsmith, James LW USA 26.03.1984 1 48 4 6 10 28   5 0 0 0 4 2010/11 2010/11
Sjögren, Thomas RW SWE EB,BC 08.06.1968 3 153 60 76 136 71   19 4 5 9 4 1997/98 2000/01
Skille, Jack RW USA NIT 19.05.1987 1 16 7 3 10 6   -- -- -- -- -- 2019/20 2019/20
Skinner, Brett LD USA IS 28.06.1983 1 25 1 10 11 22   0 0 0 0 0 2011/12 2011/12
Skolney, Wade RD KAN ST 24.06.1981 2 98 2 11 13 196   -- -- -- -- -- 2007/08 2008/09
Skopintsev, Andrej RD RUS AP 28.09.1971 1 46 10 20 30 32   7 3 2 5 22 1995/96 1995/96
Skovira, Miroslav RW SVK KP 07.11.1973 1 7 2 1 3 2   2 0 0 0 0 2006/07 2006/07
Slaney, John LD KAN KÖ,FL 07.02.1972 3 149 21 63 84 102   18 1 8 9 14 2007/08 2009/10
Slaton, Steve RW GER/USA BH 12.07.1980 1 22 0 4 4 8   0 0 0 0 0 2016/17 2016/17
Slavetinsky, Lukas RD GER/CZE HF,IP 30.06.1981 2 78 2 8 10 74   10 1 0 1 2 2005/06 2006/07
Sleigher, Pierre-Luc CE KAN KH 12.02.1982 1 49 19 24 43 178   -- -- -- -- -- 2009/10 2009/10
Slivchenko, Vadim LW UKR SW,FL,EB,KP 28.03.1970 5 235 70 108 178 210   5 2 2 4 2 2000/01 2004/05
Sloan, Blake RD USA AM,WB,MC 27.07.1975 7 327 18 67 85 434   45 2 2 4 75 2006/07 2012/13
