Aktuelle Transfers

In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Spielerverzeichnis T                                                                                                         Regular Season                 Play-Off / Play-Down Runde                
Name, Vorname Pos. Nation Klubs Geb.-Datum SZ GP G Ass Pts PIM    GP G Ass Pts PIM DEL-Debüt DEL-Ende
Tabor, Jan RW GER/CZE FS 02.02.1963 2 87 26 32 58 44   4 1 1 2 2 1994/95 1995/96
Talbot, Julian CE KAN EB 24.03.1985 6 284 63 104 167 266   53 17 21 38 30 2011/12 2016/17
Tallackson, Barry RW USA AP,EB 14.04.1983 7 359 110 142 252 346   43 11 15 26 57 2010/11 2016/17
Tallaire, Sean RW KAN IS,IP,NIT,KÖ,KH 03.10.1973 9 425 123 155 278 312   36 8 11 19 38 2001/02 2009/10
Tambijevs, Leonids LW LET IS 26.09.1970 1 60 18 18 36 82   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Tanti, Anthony RW KAN BSC,PD,BC 07.09.1963 4 176 77 109 186 276   27 11 12 23 50 1994/95 1997/98
Tapper, Bradley RW KAN NIT,HS,IS 28.04.1978 5 187 65 100 165 516   27 5 13 18 126 2004/05 2008/09
Tardif, James RW KAN AM 23.01.1985 3 104 26 32 58 136   11 1 1 2 2 2014/15 2016/17
Tardif, Patrice CE KAN KH 30.10.1970 1 50 11 14 25 34   8 1 4 5 10 2000/01 2000/01
Taticek jr., Petr CE GER/CZE IP 22.09.1983 6 229 43 89 132 128   30 6 16 22 39 2014/15 2019/20
Taube, Jan CE GER FD,IS 20.03.1984 4 93 9 5 14 62   -- -- -- -- -- 2006/07 2009/10
Taylor, Christopher CE KAN FL 06.03.1972 3 160 44 117 161 188   25 6 20 26 18 2006/07 2008/09
Teeple, Craig LW KAN DE 06.03.1971 1 60 12 15 27 46   -- -- -- -- -- 2001/02 2001/02
Teevens, Mark CE GER/KAN BSC,PD,BC 17.06.1966 3 141 48 52 100 56   27 8 13 21 10 1994/95 1996/97
Tegkaev, Artur LW GER/RUS FD 10.07.1990 1 3 0 0 0 0   -- -- -- -- -- 2008/09 2008/09
Tejkl, Petr LD CZE NIT 18.04.1966 1 45 5 15 20 89   5 1 0 1 10 1997/98 1997/98
Teljulhin, Andrej LD GER/RUS RL,KH,HS,FD 29.05.1976 8 394 31 79 110 327   19 4 1 5 49 2000/01 2007/08
Tenute, Joey CE KAN FL,HF 02.04.1983 2 68 17 42 59 75   4 0 1 1 0 2009/10 2010/11
Tepper, Marvin LW GER EB,KP,IS 22.08.1986 4 131 8 10 18 77   3 0 1 1 0 2004/05 2012/13
Ternavsky, Artyom LD RUS HS 02.06.1983 1 27 0 2 2 20   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Tessier, Daniel CE KAN FD 03.01.1979 1 19 0 6 6 14   -- -- -- -- -- 2007/08 2007/08
Teubert, Colten RD GER/KAN IS,NIT 08.03.1990 4 172 6 23 29 370   22 2 4 6 6 2013/14 2017/18
Thang, Ryan RW USA AP 11.05.1987 1 50 14 15 29 34   2 0 0 0 2 2012/13 2012/13
Thiel, Alexander RD GER DE,AP 26.07.1991 4 148 5 9 14 16   18 3 2 5 0 2014/15 2017/18
Thiel, Simon LW GER AM 04.04.2001 3 28 1 3 4 4   9 0 0 0 2 2020/21 2022/23
Thiessen, Travis LD KAN RO,SW 11.07.1972 2 35 2 8 10 60   13 0 4 4 10 1997/98 2000/01
Thiviérge, Stéphane RW GER/KAN AM 30.04.1965 1 23 6 7 13 19   8 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Todam, Manuel RW GER KP 29.01.1996 1 6 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2013/14 2013/14
Thom, Henry LD GER RL 12.05.1970 1 50 0 3 3 18   1 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Thoma, Gregor CE GER IP 21.10.1982 1 20 0 1 1 2   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Thomas, Felix RD GER EB 22.02.1988 2 9 0 0 0 0   2 0 0 0 0 2006/07 2007/08
Thomas, Wiliam-Martin RW USA 20.06.1983 1 14 1 6 7 4   6 1 1 2 0 2017/18 2017/18
Thomson, Robin LD GER/KAN HS 23.07.1989 2 80 1 4 5 26   -- -- -- -- -- 2011/12 2012/13
Thomson, Gregory LD GER/KAN KP,FL 28.05.1963 3 136 9 41 50 102   27 5 14 19 30 1994/95 1996/97
Thurnbury, Thomas RD KAN FL 17.03.1963 1 5 0 1 1 10   3 0 1 1 0 1995/96 1995/96
Thornton, Steven RW GB/KAN AM 08.03.1973 1 18 1 1 2 6   0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Thuresson, Andreas LW SWE SW,KÖ 18.11.1987 4 167 65 85 150 94   11 3 4 7 10 2019/20 2022/23
Thuresson, Marcus RW SWE DE 31.05.1971 1 26 4 8 12 22   4 2 1 3 0 2003/04 2003/04
Thurner, Michael CE GER ECH,HS 10.04.1975 2 65 3 2 5 47   15 1 8 9 4 1995/96 1999/00
Ticar, Rok CE SLO KP,KÖ 03.05.1989 4 160 28 54 82 87   35 3 12 15 10 2011/12 2018/19
Tiffels, Dominik RD GER HF,BH,KÖ,KP 20.02.1994 7 280 10 34 44 138   23 0 3 3 10 2015/16 2021/22
Tiffels, Frederik LW GER KÖ,MC 20.05.1995 5 215 45 116 161 97   35 5 14 19 10 2018/19 2022/23
Tikkanen, Esa LW FIN ME 25.01.1965 1 46 7 21 28 81   -- -- -- -- -- 2000/01 2000/01
Tiley, Bradley RD KAN IS 05.07.1971 1 51 5 15 20 42   -- -- -- -- -- 2006/07 2006/07
Timmins, Scott CE KAN ST 11.09.1989 1 46 12 15 27 12   1 1 1 2 2 2016/17 2016/17
Timonen, Jussi LD FIN SW 29.06.1983 2 84 4 19 23 50   2 0 1 1 2 2017/18 2018/19
Timoschuk, Roland CE GER KA 27.07.1970 4 151 11 25 36 54   7 1 2 3 2 1994/95 1997/98
Tirkkonen, Pekka CE FIN RO,AP 17.07.1968 2 91 21 32 53 20   9 1 3 4 0 1996/97 1997/98
Tjärnqvist, Daniel LD SWE 14.10.1976 3 152 13 42 55 112   29 3 10 13 4 2012/13 2014/15
Tkaczuk, Daniel CE KAN IP,FD 10.06.1976 3 129 29 47 76 124   6 1 4 5 16 2006/07 2008/09
Todd, Daine RD KAN IS 10.01.1987 2 66 5 17 22 30   -- -- -- -- -- 2018/19 2019/20
Tölzer, Steffen LD GER AP 12.06.1985 18 726 28 95 123 418   44 1 5 6 18 2003/04 2020/21
Tomanis, Ilmars LW LET SW 05.07.1968 1 12 7 8 15 2   1 0 0 0 4 1994/95 1994/95
Tomassoni, Matthew RD USA IS 30.07.1989 1 48 6 10 16 28   -- -- -- -- -- 2012/13 2012/13
Tomik, Robert LW SVK NIT 12.12.1976 2 66 21 17 38 38   12 3 3 6 10 2003/04 2004/05
Tomlinson, David CE KAN AM,NIT,HF,KP 08.05.1969 10 401 129 190 319 569   85 27 38 65 86 1996/97 2005/06
Tomlinson, Jeffrey LW KAN BC,EB 23.04.1970 4 135 14 25 39 75   8 0 1 1 2 1996/97 2002/03
Topolnisky, Craig RD KAN ECH 08.10.1957 1 37 3 6 9 46   1 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Toporowski, Shayne RW KAN IP 06.08.1975 1 50 11 16 27 142   -- -- -- -- -- 2002/03 2002/03
Torkki, Jari LW FIN RO 11.08.1965 2 72 26 24 50 92   19 1 7 8 14 1996/97 1997/98
Torp, Nichlas LD SWE NIT,DE 10.04.1989 3 54 2 3 5 49   23 2 0 2 20 2016/17 2018/19
Tory, Jeffrey RD KAN KH,HF,DE,IP 09.05.1973 6 315 71 178 249 259   36 4 15 19 36 2001/02 2006/07
Tosto, Luca LW GER AM 18.11.2000 2 76 5 6 11 12   0 0 0 0 0 2021/22 2022/23
Toupal, Radek RW CZE RO 16.08.1966 1 20 6 13 19 10   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Touzimsky, Zdenek LD CZE ME 10.06.1973 1 30 0 4 4 20   12 0 1 1 4 1999/00 1999/00
Trattner, Jürgen RW GER HS 13.07.1969 1 24 1 2 3 0   -- -- -- -- -- 1998/99 1998/99
Trattner, Michael LW GER RO 26.01.1972 1 43 2 4 6 26   7 0 0 0 10 1994/95 1994/95
Trattnig, Matthias RW AUT KH 22.04.1979 1 52 12 19 31 72   -- -- -- -- -- 2003/04 2003/04
Traverse, Patrick LD KAN DE,HF 14.03.1974 3 156 18 55 73 88   8 1 5 6 14 2009/10 2011/12
Travnicek, Zdenek LD GER/CZE MM,SW,KP 13.05.1968 3 129 4 51 55 86   15 4 3 7 18 1994/95 1996/97
Traynor, Paul LD GER/KAN KÖ,IS,WB,NIT 14.09.1977 8 403 32 114 146 679   38 1 5 6 46 2004/05 2011/12
Treille, Sacha LW FRA ST 06.11.1987 1 49 14 9 23 66   -- -- -- -- -- 2014/15 2014/15
Treille, Yorick RW FRA IP 15.07.1980 1 29 2 14 16 52   0 0 0 0 0 2007/08 2007/08
Tremblay, Yannick RD KAN AM,ST 15.11.1975 3 101 14 37 51 84   14 2 6 8 6 2004/05 2009/10
Trepanier, Pascal RD KAN NIT,AM,KP 04.09.1973 7 359 71 144 215 451   41 12 13 25 46 2004/05 2011/12
Trettenes, Mathias CE NOR KP 08.11.1993 2 91 9 18 27 29   -- -- -- -- -- 2017/18 2018/19
Trevelyan, Thomas-Jordan LW KAN AP 06.03.1984 12 459 131 118 249 155   12 1 3 4 30 2011/12 2022/23
Trew, William-Bill CE GER/KAN ST 01.01.1974 5 220 70 74 144 127   -- -- -- -- -- 2006/07 2010/11
Tribuncovs, Atvars LD LET BC 14.10.1976 1 58 7 12 19 46   7 2 3 5 8 2001/02 2001/02
Trifonishev, Dimitrij RD RUS FL 13.08.1967 1 11 0 1 1 45   0 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Trinkberger, David LD GER NIT,DE 25.08.1996 2 76 3 10 13 26   7 0 0 0 0 2020/21 2021/22
Tripp, John RW GER/KAN AM,IP,HF,HS,KÖ 04.05.1977 11 511 145 167 312 835   75 13 24 37 152 2004/05 2014/15
Trivellato, Alexander RD GER/ITA EB,SW,KP 05.01.1993 9 389 24 43 67 128   6 0 0 0 2 2013/14 2022/23
Trojan, Richard LD GER/SVK SW 26.03.1966 6 172 5 55 60 111   25 2 6 8 14 1994/95 1997/98
Tropmann, Edwin RD GER 05.10.2005 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2022/23 2022/23
Tropp, Corey RW USA ST 25.07.1989 1 27 8 11 19 50   3 1 2 3 2 2020/21 2020/21
Trska, Peter LD SVK BH 01.06.1992 1 32 0 9 9 22   4 0 0 0 2 2021/22 2021/22
Truntschka, Bernd CE GER DE 07.08.1965 3 125 21 52 73 90   24 4 3 7 8 1994/95 1996/97
Trupp, Evan CE USA AP,IS 22.10.1987 3 143 23 78 101 72   2 0 0 0 0 2016/17 2018/19
Trygg, Mats RD NOR IS,KÖ,HF 01.06.1976 6 290 41 99 140 336   26 5 8 13 48 2005/06 2010/11
Tucker, Christopher RW USA RL 09.02.1972 1 8 0 4 4 2   3 0 0 0 0 1997/98 1997/98
Tully, Brent RD KAN DE,AP,HS,KH,FL 26.03.1974 5 258 28 54 92 454   19 2 2 4 42 1997/98 2001/02
Tumbach, Troy RW KAN ECH 16.03.1962 1 10 1 2 3 20   0 0 0 0 0 1994/95 1994/95
Tuomie, Parker LW GER/USA EB,ST 31.10.1995 3 137 28 31 59 26   20 1 7 8 10 2020/21 2022/23
Tuomie, Tray RW GER/USA EB 30.04.1968 1 2 0 0 0 4   0 0 0 0 0 2003/04 2003/04
Turcotte, Alfie RW USA SW,FL 05.01.1965 3 60 9 46 55 42   18 7 5 12 12 1994/95 1997/98
Turgeon, Sylvain LW KAN WS,RL,KH 17.01.1965 5 178 80 54 134 161   25 7 7 14 53 1996/97 2000/01
Turnbull, Travis CE GER/USA DE,IP,KÖ,IS,ST,SW 07.07.1986 11 478 120 147 267 460   46 13 15 28 38 2012/13 2022/23
Tutschek, Bradley CE GER/KAN IP,DE 23.09.1980 4 162 22 21 43 75   28 2 1 3 4 2006/07 2009/10
Tutt, Bryan LD KAN SW,AM,HS 09.06.1962 6 169 11 43 54 327   14 2 5 7 26 1995/96 1999/00
Tyanulin, Artur RW RUS KP 20.01.1997 1 32 13 16 29 10   -- -- -- -- -- 2020/21 2020/21
Tyrväinen, Antti LW FIN BH 03.04.1989 1 43 8 12 20 35   7 1 2 3 2 2022/23 2022/23
                                     

=Der Spieler Marc Teevens verstarb am 19.April 1998 in Bad Nauheim, Hessen/Deutschland während des Spieles EC Bad Nauheim-Iserlohner EC am plötzlichen Herztod    

     aufgrund einer Lungenembolie.

rot = aktiver Spieler in der Saison 2022/2023

blau = aktiver DEL-Förderlizenzspieler 2022/2023

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

Über eishockey-statistiken

eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

  •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
  •  Keine offiziellen Statistiken.

Social Media

   

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5 & Footer

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top