Der Kader Saison 2022/2023 - VfE Donau Devils Ulm/Neu-Ulm

Der Trainer: Martin Jainz, geb.: 17.09.1982 in Bad Muskau, Sachsen/Deutschland (seit 12.05.2022)

Torhüter
Pos. Nr.   Name, Vorname FL Nation Geb.-Datum Geburtsort cm kg im Verein seit BayL MIP GA AVG SO
                               
                               
                               
Verteidiger
Pos. Nr.   Name, Vorname FL Nation Geb.-Datum Geburtsort cm kg im Verein seit BayL Tore Ass Pts PIM
                               
                               
                               
                               
Stürmer
Pos. Nr.   Name, Vorname FL Nation Geb.-Datum Geburtsort cm kg im Verein seit BayL Tore Ass Pts PIM
                               
                               
                               
                               

 

Torhüter
Pos. Nr.   Name, Vorname Nation Geb.-Datum Geburtsort cm kg im Verein seit BayL MIP GA AVG SO
GKL 1   Sommer, Benedikt 12.10.2001 Ulm, Baden-Württemberg/Deutschland 177 65 2021 19 462 48 6.23 0
GKL 3   Heckenberger, David 14.09.1998 Weingarten, Baden-Württemberg/Deutschland 180 73 0 0 0 0.00 0
GKL 30   Güßbacher, Maximilian 23.05.1997 Landsberg am Lech, Bayern/Deutschland 180 99 2018 80 3.519 250 4.26 3
                             
Verteidiger
Pos. Nr.   Name, Vorname Nation Geb.-Datum Geburtsort cm kg im Verein seit BayL Tore Ass Pts PIM
LD 9   Jäger, Jon 31.12.2000 Ravensburg, Baden-Württemberg/Deutschland 184 68 2021 35 4 10 14 8
LD 11   Anwander, Felix   25.12.1996 Memmingen, Bayern/Deutschland 190 85 2018 54 0 10 10 53
LD 13   Schalk, Jonathan 13.01.1998 Memmingen, Bayern/Deutschland 188 93 2018 39 0 6 6 24
LD 15   Maag, Robin 15.07.1995 Augsburg, Bayern/Deutschland 184 102 2020 229 12 41 53 520
RD 19   Birner, Fabian (FL) 29.04.1999 Ingolstadt, Bayern/Deutschland 185 75 0 0 0 0 0
LD 26   Müller, Jan 05.08.2002 Troisdorf, Nordrhein-Westfalen/Deutschland 187 83 0 0 0 0 0
LD 29   Stempfel, Benedikt 16.09.1996 Memmingen, Bayern/Deutschland 185 87 2016 33 5 4 9 22
LD 67   Klingler, Simon 15.11.1994 Ravensburg, Baden-Württemberg/Deutschland 189 87 0 0 0 0 0
                             
Stürmer
Pos. Nr.   Name, Vorname Nation Geb.-Datum Geburtsort cm kg im Verein seit BayL Tore Ass Pts PIM
RW 7   Scheitle, Johannes 07.04.1995 Mindelheim, Bayern/Deutschland 187 80 2021 55 4 3 7 14
CE 10   Podesva, Martin 16.12.1988 Vsetin, Zlinsky/Tschechien 175 75 2022 13 12 17 29 10
LW 14   Synek, Dominik 13.04.1995 Havirov, Moravskoleszky/Tschechien 186 89 2017 34 27 29 56 20
RW 17   Wirz, Michael 17.11.2000 Ravensburg, Baden-Württemberg/Deutschland 184 86 2021 35 5 4 9 64
LW 22   Miller, Matteo 06.08.2000 Ravensburg, Baden-Württemberg/Deutschland 184 88 2021 37 9 11 20 30
LW 23   Rodrigues, Stefan 30.08.2000 Ravensburg, Baden-Württemberg/Deutschland 179 75 2021 36 10 15 25 60
RW 27   Döring, Florian jr. 12.08.1996 Mindelheim, Bayern/Deutschland 178 85 2018 26 15 11 26 18
LW 43   Danzer, Ludwig (FL) 25.02.2002 München, Bayern/Deutschland 179 79 0 0 0 0 0
LW 57   Schneider, Joona 25.08.2005 Ulm, Baden-Württemberg/Deutschland 178 71 0 0 0 0 0
LW 73   Tischendorf, Julian 20.08.1997 Köln, Nordrhein-Westfalen/Deutschland 177 74 0 0 0 0 0
LW 74   Dörner, Marius 16.11.1995 Landsberg am Lech, Bayern/Deutschland 172 78 2018 76 11 9 20 44
RW 98   Mikulic, Jonas 03.03.1998 Weingarten, Baden-Württemberg/Deutschland 182 70 2021 34 10 8 18 24
                             

Copyright © 2023 Eishockey Statistiken.- letzte Aktualisierung : 22.01.2023

(FL) = U23-Förderlizenzspieler

fett = Kontingentspieler

(#): nicht mehr im Kader

VfE Donau Devils Ulm/Neu-Ulm e.V.

Die Anschrift:

VfE Verein für Eissport Ulm/Neu-Ulm e.V.

Klosterweg 46
D-89233 Neu-Ulm

Tel.: +49 (0731) 71 34 40
Fax.: +49 (0731) 960 99 66

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Webseite: www.devilshockey.de

Das Eishockey Stadion:

Donau Ice Dome Ulm

Wiblinger Str. 57
D-89231 Neu-Ulm

Stadionkapazität:
2.500 Plätze (davon 486 Sitzplätze)

Baujahr: 1988

Eishockey-Liga 2023/2024:

Erfolge:

Meister 2.Eishockey-Bundesliga-Süd 1995 (als EC Ulm-Neu-Ulm)

Meister Regionalliga Baden-Württemberg 2002 (als EC Atlantis Ulm-Neu-Ulm)

Meister Regionalliga Südwest 2020

Meister Bayerische Landesliga-West 2006 (als EHC Ulm)

Meister Bayerische Bezirksliga West 2015

Vizemeister 2.Eishockey-Bundesliga 1995 (als EC Ulm-Neu-Ulm)

Aufstieg in die Eishockey Regionalliga 1992 (als EC Ulm-Neu-Ulm)

Aufstieg in die 2.Eishockey-Bundesliga 1994 (als EC Ulm-Neu-Ulm)

Aufstieg in die Eishockey Oberliga-Südwest 2002 (als EC Ulm 2000)

Aufstieg in die Bayerische-Eishockey-Liga 2006 (als EHC Ulm), 2020

Aufstieg in die bayerische Landesliga 2015

Nachwuchs:  
Vereinsführung:

Prof. Dr.-Ing. Michael Glaß (1.Vorstand)

Georg Meißner (2.Vorstand)

Sabine Will (Kassiererin)

Julia Baier (Jugendleiterin)

Patricia Will (Schriftführerin)

Armin Nußbaumer (Beisitzer)

Heinz Riedmüller (Beisitzer)

Klaud Fulci (Beisitzer)

Zuschauerschnitt 2022/2023: 547 Zuschauer/Schnitt - Stadionauslastung : 21.88 %
Vereinsfarben: blau-weiss-rot
Die Domstadt Ulm erreicht man über die BAB A 8, die man an der Ausfahrt "Ulm/Neu-Ulm-B10" wieder verlässt und auf der Bundesstrasse B10 weiter Richtung Ulm/Neu-Ulm fährt. Nach kurzer Zeit wird die B10 in die B28 (Bismarckring) die man an der Ausfahrt "Neu-Ulm/Stadtmitte" verlässt. Nach weiteren 100m der Beschilderung Richtung Wiblingen folgen. Kurz nach dem Überqueren der Donau rechts in die Wiblinger Str. einbiegen und zu den Parkplätzen des Donaubades fahren. Von dort sind es 2 Fußminuten zur Eissporthalle Ulm/Neu-Ulm.
Vom ICE-Bahnhof Ulm Hbf steigt man in die Buslinie 7 (Richtung Willy-Brandt-Platz) und steigt nach nur 1 Station (3 Min Fahrzeit) an der Station "Ehinger Tor" wieder aus. Von dort steigt man in die Buslinie 4 (Richtung Wiblingen) und steigt nach ebenfalls nur 1 Station und 3 Min. Fahrzeit an der Station "Donaubad" wieder aus. Man kann jedoch auch vom Ulmer Hbf einen Gewaltmarsch über die Schillerstr., Ehinger Tor, Bismarckring,  Adenauer Brücke, Jahnufer und Wiblingerstr. zum Eisstadion Ulm laufen. (Dauer lediglich 15-20 Min.)
Bisherige Logos:

 

 

 

 

 

Mehr Informationen über den VfE Donau Devils Ulm/Neu-Ulm

 

  • Die Tabellenchronologie in Ulm seit ...

    Die Tabellenchronologie in Ulm :

    - folgt in Kürze -

     

    • Die Play-Offs / Play-Downs in Ulm:

      Die Play-Offs/Play-Downs in Ulm :

      - folgt in Kürze -

       

    •  

      • Die Zuschauerentwicklung in Ulm seit ...:

        Die Zuschauerentwicklung in Ulm :

        - folgt in Kürze -

         

      •  

        • Die Topscorer in Regular Season in Ulm ...:

          Die Topscorer in Regular Season in Ulm :

          - folgt in Kürze -

           

        •  

          • Die Rekordspieler der Donau Devils Ulm/Neu-Ulm:

            Die Rekordspieler aus der Donau Devils Ulm/Neu-Ulm

            All Time Most Pointed Players

            R. Pos. Name, Vorname Geb.-Datum Nation GP T Ass Pts Saison
            1. LW Synek, Dominik 13.04.1995 CZE 70 51 63 114 2017-2023
            2. CE Podesva, Martin 16.12.1988 CZE 45 33 50 83 2021-2023
            3. CE Picha, Stanislav 13.08.1974 CZE 64 40 38 78 2004-2016
            4. LW Rodrigues, Stefan 30.08.2000 GER 72 23 38 61 2021-2023
            5. RW Döring, Florian jr. 12.08.1996 GER 62 32 24 56 2018-2023
            6. LW Lamich, Martin 09.01.1979 GER/CZE 52 16 35 51 2015-2017
            7. RW Armstrong, Kyle 21.10.1990 CAN 23 19 25 44 2016-2017
            8. LW Zientek, Ronny-Thomas 17.02.1989 GER 23 16 25 41 2016-2017
            9. LW Dschida, Niklas 28.01.1993 GER 82 25 15 40 2009-2022
            10. RD Aschenbrenner, André 29.01.1994 GER 40 17 22 39 2015-2017

             

            All Time Most Goals Players

            R. Pos. Name, Vorname Geb.-Datum Nation GP Goals Saison
            1. LW Synek, Dominik 13.04.1995 CZE 70 51 2017-2023
            2. CE Picha, Stanislav 13.08.1974 CZE 64 40 2004-2016
            3. CE Podesva, Martin 16.12.1988 CZE 45 33 2021-2023
            4. RW Döring, Florian jr. 12.08.1996 GER 62 32 2018-2023
            5. LW Dschida, Niklas 28.01.1993 GER 82 25 2009-2022
            6. LW Rodrigues, Stefan 30.08.2000 GER 72 23 2021-2023
            7. LW Grenci, Antonio 01.01.1968 ITA 56 22 1997-1999
            8. LD Stempfel, Benedikt 16.09.1996 GER 87 21 2016-2023
            9. LW Educate, Louis 13.03.1990 USA 16 19 2015-2016
            10. RW Armstrong, Kyle 21.10.1990 CAN 23 19 2016-2017
            11. LW Dörner, Marius 16.11.1995 GER 81 19 2018-2023

             

            All Time Most Assists Players

            R. Pos. Name, Vorname Geb.-Datum Nation GP Assists Saison
            1. LW Synek, Dominik 13.04.1995 CZE 70 63 2017-2023
            2. CE Podesva, Martin 16.12.1988 CZE 45 50 2021-2023
            3. CE Picha, Stanislac 13.08.1974 CZE 64 38 2004-2016
            4. LW Rodrigues, Stefan 30.08.2000 GER 72 38 2021-2023
            5. LW Lamich, Martin 09.01.1979 GER/CZE 52 35 2015-2017
            6. LW Tischendorf, Julian 20.08.1997 GER 34 27 2022-2023
            7. LD Anwander, Felix 25.12.1996 GER 99 27 2016-2023
            8. LD Meißner, Patrick 29.04.1986 GER 62 26 2013-2022
            9. RW Armstrong, Kyle 21.10.1990 CAN 23 25 2016-2017
              LW Zientek, Ronny-Thomas 17.02.1989 GER 23 25 2016-2017
            11. LD Klingler, Simon 15.11.1994 GER 36 25 2022-2023

             

            All Time Most Penalized Players

            R. Pos. Name, Vorname Geb.-Datum Nation GP PIM Saison
            1. LW Dschida, Niklas 28.01.1993 GER 82 251 2009-2022
            2. CE Picha, Stanislav 13.08.1974 CZE 64 145 2004-2016
            3. LD Maag, Robin 18.07.1995 GER 53 136 2020-2023
            4. LD Meißner, Patrick 29.04.1986 GER 62 134 2013-2022
            5. LW Rodrigues, Stefan 30.08.2000 GER 72 128 2021-2023
            6. LW Lamich, Martin 09.01.1979 GER/CZE 52 118 2015-2017
            7. LD Anwander, Felix 25.12.1996 GER 99 113 2016-2023
            8. LD Jainz, Martin 17.09.1982 GER 28 101 2018-2022
            9. RW Wirz, Michael 17.11.2000 GER 71 86 2021-2023
            10. LD Nussbaumer, Armin 27.03.1986 GER 49 84 2014-2019

             

            All Time Most Played Players

            R. Pos. Name, Vorname Geb.-Datum Nation GP Saison
            1. LD Anwander, Felix 25.12.1996 GER 99 2016-2023
            2. LD Stempfel, Benedikt 16.09.1996 GER 87 2016-2023
            3. LW Dschida, Niklas 28.01.1993 GER 82 2009-2022
            4. LW Dörner, Marius 16.11.1995 GER 81 2018-2023
            5. LW Miller, Matteo 06.08.2000 GER 74 2021-2023
            6. LW Rodrigues, Stefan 30.08.2000 GER 72 2021-2023
            7. RW Wirz, Michael 17.11.2000 GER 71 2021-2023
            8. LW Synek, Dominik 13.04.1995 CZE 70 2017-2023
            9. RW Mikulic, Jonas 03.03.1998 GER 69 2021-2023
            10. LD Schalk, Jonathan 13.01.1998 GER 66 2018-2023
            11. RD Jäger, Jon 31.12.2000 GER 66 2021-2023

            rot = aktiver Spieler der Saison 2022/2023

          •  

            • Die Kaderhistorie aus Ulm seit ...:

              Die Kaderhistorie aus Ulm :

              - folgt in Kürze -

               

            •  

              • Die Meistermannschaften aus Ulm

                Die Meistermannschaften aus Ulm :

                - folgt in Kürze -

                 

              •  

              {/tab

              Über eishockey-statistiken

              eishockey-statistiken.de ist die Statistik Webseite vom deutschen Eishockey Magazin eishockey-online.com. Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Statistiken rund um den Eishockeysport und die deutschen Ligen.

              •  Angaben jedoch ohne Gewähr.
              •  Keine offiziellen Statistiken.

              Social Media

                 

              Template Settings

              Color

              For each color, the params below will be given default values
              Blue Brown Crimson Green Tomato Yellow

              Body

              Background Color
              Text Color

              Header

              Background Color

              Spotlight5 & Footer

              Background Color
              Select menu
              Google Font
              Body Font-size
              Body Font-family
              Direction
              Scroll to top