Der Kader Saison 2023/2024 - EV Dingolfing Isar Rats 
Der Trainer:  Bernhard Englbrecht, geb.: 16.02.1958 in Landshut, Bayern/Deutschland (seit 01.05.2021)
| Torhüter | 
| Pos. | Nr. |  | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | cm | kg | im Verein seit | BayL | MIP | GA | AVG | SO | 
| GKL | 1 |  | Jedrus, Dennis |  |  | 13.09.1993 | Moosburg, Bayern/Deutschland | 186 | 80 | 2016 | 4 | 202 | 23 | 6.83 | 0 | 
| GKL | 24 |  | Prade, Matthias |  |  | 02.09.1989 | Mühldorf am Inn, Bayern/Deutschland | 183 | 95 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| GKL | 31 |  | Eisenhut, Louis | FL |  | 21.06.2004 | Deggendorf, Bayern/Deutschand | 178 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| GKL | 33 |  | Kinikeev, Ernest |  |  | 11.05.2004 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 182 | 76 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| GKL | 35 |  | Köpf, Justin | FL |  | 21.02.2002 | Kösching, Bayern/Deutschland | 181 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Verteidiger | 
| Pos. | Nr. |  | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | cm | kg | im Verein seit | BayL | Tore | Ass | Pts | PIM | 
| LD | 7 |  | König, Dominik |  |  | 24.11.1994 | Dingolfing, Bayern/Deutschland | 179 | 78 | 2021 | 109 | 13 | 26 | 39 | 104 | 
| RD | 9 |  | Lengle, Kevin | FL |  | 20.08.2004 | Dingolfing, Bayern/Deutschland | 176 | 75 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RD | 10 |  | Wolf, Eric | FL |  | 11.05.2004 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 180 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RD | 13 |  | Schwarz, Artur |  |  | 01.09.2000 | Dingolfing, Bayern/Deutschland | 178 | 78 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RD | 15 |  | Krämmer, Lukas |  |  | 30.04.1994 | Landshut, Bayern/Deutschland | 185 | 92 |  | 169 | 13 | 51 | 64 | 270 | 
| RD | 16 |  | Wolfgramm, Nicolai |  |  | 25.11.1990 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 182 | 70 |  | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| LD | 28 |  | Theberge, William |  |  | 28.05.2001 | Repentigny, Quebec/Kanada | 183 | 87 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LD | 43 |  | Duchenko, Markus |  |   | 18.09.2003 | Straubing, Bayern/Deutschland | 194 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LD | 71 |  | Platonow, Arthur |  |  | 28.03.1997 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 173 | 78 | 2021 | 101 | 10 | 30 | 40 | 34 | 
| LD | 91 |  | Ohr, Maximilian |  |  | 13.07.1994 | Dingolfing, Bayern/Deutschland | 185 | 88 | 2018 | 103 | 1 | 7 | 8 | 56 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Stürmer | 
| Pos. | Nr. |  | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | cm | kg | im Verein seit | BayL | Tore | Ass | Pts | PIM | 
| LW | 4 |  | Sippl, Simon |  |  | 18.02.2003 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | -- | -- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 5 |  | Schmid, Johannes | FL |  | 11.06.2004 | Straubing, Bayern/Deutschand | 180 | 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RW | 11 |  | Schickaneder, Daniel |  |  | 18.11.1986 | Landau an der Isar, Bayern/Deutschland | 177 | 75 | 2003 | 79 | 22 | 15 | 37 | 58 | 
| LW | 12 |  | Draser, Mario-Leon | FL |  | 12.12.2006 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 158 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 14 |  | Sedlar, Marco |  |  | 30.08.1995 | Dingolfing, Bayern/Deutschland | 184 | 79 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RW | 17 |  | Jakovlev, David |  |  | 24.02.2003 | Landau an der Isar, Bayern/Deutschland | 188 | 91 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 18 |  | Endres, Philip |  |  | 11.12.2003 | Nürnberg, Bayern/Deutschland | 175 | 76 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 22 |  | Schindlbeck, Dominik |  |  | 20.03.1996 | Landau an der Isar, Bayern/Deutschland | 178 | 65 | 2021 | 170 | 99 | 68 | 167 | 335 | 
| LW | 25 |  | Janzen, Alexander |  |   | 20.07.1985 | Jarowoje, Altaj/Russland | 180 | 82 | 2021 | 55 | 15 | 37 | 52 | 20 | 
| LW | 27 |  | Lopomo, Daniele |  |  | 18.10.2005 | Straubing, Bayern/Deutschland | 171 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 34 |  | Schander, Alexander |  |  | 07.11.2003 | Freyung, Bayern/Deutschland | 187 | 78 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 51 |  | Aigner, Kevin |  |  | 12.06.2003 | Dingolfing, Bayern/Deutschland | 174 | 75 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 53 |  | Benes, Martin (#) 
 |  |  | 25.07.1996 | Pilsen, Pizensky/Tschechien | 184 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RW | 66 |  | Geiger, Patrick |  |  | 16.11.1989 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 178 | 86 | 2023 | 97 | 23 | 58 | 81 | 322 | 
| CE | 72 |  | Schander, Daniel |  |  | 13.10.1995 | Freyung, Bayern/Deutschland | 188 | 86 | 2022 | 142 | 55 | 60 | 115 | 99 | 
| LW | 77 |  | Grinwald, Arthur |  |  | 23.03.2002 | Deggendorf, Bayern/Deutschland | 176 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CE | 87 |  | Janzen, Sergej |  |   | 18.02.1987 | Jarowoje, Altai/Russland | 175 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LW | 88 |  | Detterer, Vladimir |  |   | 13.01.1986 | Tschelyabinsk, Ural/Russland | 180 | 85 | 2018 | 110 | 40 | 55 | 95 | 101 | 
| CE | 90 |  | Hofbauer, Maximilian |  |  | 02.01.1990 | Landshut, Bayern/Deutschland | 180 | 91 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RW | 92 |  | Gagnon, Anthony |  |  | 22.02.1999 | Montréal, Quebec/Kanada | 182 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Copyright © 2023 Eishockey Statistiken.- letzte Aktualisierung : 06.01.2024
(FL) = OL U23-Förderlizenzspieler
rot `= Kontingentspieler
(#) = nicht mehr im Kader

| EV Dingolfing Isar Rats e.V. 
 | 
| 
 | Die Anschrift: EV Dingolfing Isar Rats e.V. Stadionstr. 48D-84130 Dingolfing
 Tel.: +49 Fax.: +49
 
 E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 Webseite: www.isarrats.de
 | Das Eishockey Stadion: Marco Sturm Eishalle Stadionstr. 48D-84130 Dingolfing
 Stadionkapazität:2.500 Plätze (davon 600 Sitzplätze)
 Baujahr: 1987 (Umbau 1992) | 
| Eishockey-Liga 2023/2024: |  | 
| Erfolge: | Bayerischer Eishockey-Meister: 1984 Ostbayerischer Meister: 2002 Bayerischer Landesliga-Meister 1983, 2003, 2013, 2020 Vizemeister Oberliga-Süd: 1987
 Vizemeister Regionalliga-Süd: 1985, 1993 Ostbayerische Vizemeister: 2003 Aufstieg in die Bayerische Eishockey-Liga: 1983, 1984, 1996, 2002, 2008, 2023 | 
| Zuschauerschnitt 2022/2023: | 1000 Zuschauer/Schnitt - Stadionauslastung  40.00 % (Landesliga Bayern): 
 | 
| Kooperationspartner 2023/2024: | Deggendorfer SC (OLS), 
 | 
| Nachwuchs: |  | 
| Verensführung: | Jürgen Ohr (1.Vorstand) Dominik König (3.Vorstand/Sponsoring) Manuel Ruhsdorfer (Geschäftsführer Spielbetrieb) Oliver Ferstl (Geschäftsführer 1.Mannschaft) Maximlian Ohr (Öffentlichkeitsarbeit/Sponsoring) Philipp Ferstl (Schatzmeister) Matthias Prade (Schriftführer) Nicole Karg (Nachwuchs) | 
| Vereinsfarben: | rot- weiss | 
|  |  | 
|  |  | 
| Bisherige Logos: |         | 
 
 
  
 
Mehr Informationen über die EV Dingolfing Isar Rats
 
 - Die Tabellenchronologie in Dingolfing seit ...-   
- Die Tabellenchronologie in Dingolfing  - - folgt in Kürze - -   
 
 
 Die Play-Offs / Play-Downs in Dingolfing:
  
Die Play-Offs/Play-Downs in Dingolfing 
- folgt in Kürze - 
 
   
 Die Zuschauerentwicklung in Dingolfing:
Die Zuschauerentwicklung in Dingolfing 
| Die Zuschauerentwicklung in Dingolfing | 
| Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Auslastung in % | +-/ | 
| 2008/09 | BayL | -- | 216 | -- | 286 | -- | 227 | 9.09 | -- | 
| 2009/10 | BayL | 3.418 | 227 | 607 | 151 | 4.025 | 211 | 8.44 | - 16 | 
| 2010/11 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | 141 | 5.64 | - 70 | 
| 2011/12 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | 136 | 5.44 | - 5 | 
| 2012/13 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | 173 | 6.92 | + 37 | 
| 2013/14 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | 274 | 10.96 | + 101 | 
| 2014/15 | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | 256 | 10.24 | - 18 | 
| 2015/16 | LLBay | -- | 170 | -- | 268 | -- | 219 | 8.76 | - 37 | 
| 2016/17 | LLBay | -- | 114 | -- | 137 | -- | 156 | 6.24 | - 63 | 
| 2017/18 | LLBay | -- | 79 | -- | 46 | -- | 61 | 2.44 | - 95 | 
| 2018/19 | LLBay | -- | 244 | -- | 279 | -- | 251 | 10.04 | + 190 | 
| 2019/20 (1) | LLBay | -- | 612 | -- | 462 | -- | 537 | 21.48 | + 286 | 
| 2020/21 (2) | LLBay | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 8.00 | - 337 | 
| 2021/22 (3) | LLBay | -- | 293 | -- | 414 | -- | 353 | 14.12 | + 153 | 
| 2022/23 | LLBay | -- | 441 | -- | 1.280 | -- | 1.000 | 40.00 | + 647 | 
| 2023/24 | BayL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(1)  Die Spielzeit 2019/2020 wurde am 12.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch den Deutschen-Eishockey-Bund DEB e.V. sowie dem Bayerischen-Eishockey-
      Verband BEV e.V. mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. 
(2)  Die Spielzeit 2020/2021 wurde aufgrund der andauernden Coronavirus-Epedemie teilweise ohne Zuschauer ausgetragen.
(3)  Die Spielzeit 2021/2022 wurde aufgrund der andauernden Coronavirus-Epedemie teilweise ohne Zuschauer ausgetragen.
 - 
 
   
 Die Topscorer Regular Season aus Dingolfing seit ...:
  
Die Topscorer Regular Season aus Dingolfing 
- folgt in Kürze - 
 
   
 Die Rekordspieler der EV Dingolfing Isar Rats:
  
Die Rekordspieler der EV Dingolfing Isar Rats 
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | T | Ass | Pts | Saison | 
| 1. | RW | Riedl, Gerald | 06.08.1963 | GER | 239 | 264 | 198 | 462 | 1984-1991 | 
| 2. | RW | Hermann, Georg | 29.03.1955 | GER | 355 | 165 | 195 | 360 | 1985-1995 | 
| 3. | LW | Dunham, Jason | 21.03.1970 | GER/KAN | 100 | 149 | 128 | 277 | 1992-1995 | 
| 4. | CE | Alexander, Michael | 25.03.1963 | USA | 91 | 127 | 131 | 258 | 1987-1990 | 
| 5. | RD | Feistl, Klaus | 01.10.1962 | GER | 167 | 48 | 184 | 232 | 1985-1995 | 
| 6. | CE | Pastachak, Kevin | 20.01.1965 | KAN | 100 | 111 | 111 | 222 | 1992-1995 | 
| 7. | LW | Scott, Aaron | 29.09.1966 | KAN | 79 | 86 | 115 | 201 | 1990-1992 | 
| 8. | LW | Simbeck, Markus | 18.03.1976 | GER | 192 | 102 | 95 | 197 | 1993-2020 | 
| 9. | RW | Mühlbauer, Thomas | 31.05.1966 | GER | 118 | 110 | 68 | 178 | 1986-1989 | 
| 10. | RD | Haider, Hans | 04.03.1969 | GER | 132 | 60 | 102 | 162 | 1988-1993 | 
 
All Time Most Goals Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Goals | Saison | 
| 1. | RW | Riedl, Gerald | 06.08.1963 | GER | 239 | 264 | 1984-1991 | 
| 2. | RW | Hermann, Georg | 29.03.1955 | GER | 355 | 165 | 1985-1995 | 
| 3. | LW | Dunham, Jason | 21.03.1970 | GER/KAN | 100 | 149 | 1992-1995 | 
| 4. | CE | Alexander, Michael | 25.03.1963 | USA | 91 | 127 | 1987-1990 | 
| 5. | CE | Pastachak, Kevin | 20.01.1965 | KAN | 100 | 111 | 1992-1995 | 
| 6. | RW | Mühlbauer, Thomas | 31.05.1966 | GER | 118 | 110 | 1986-1989 | 
| 7. | LW | Simbeck, Markus | 18.03.1976 | GER | 192 | 102 | 1993-2020 | 
| 8. | LW | Scott, Aaron | 29.09.1966 | KAN | 79 | 86 | 1990-1992 | 
| 9. | RW | Schickaneder, Daniel | 18.11.1986 | GER | 190 | 81 | 2003-2023 | 
| 10. | RW | Mogush, David | 27.03.1961 | USA | 52 | 80 | 1985-1987 | 
 
All Time Most Assists Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Assists | Saison | 
| 1. | RW | Riedl, Gerald | 06.08.1963 | GER | 239 | 198 | 1984-1991 | 
| 2. | RW | Hermann, Georg | 29.03.1955 | GER | 355 | 195 | 1985-1995 | 
| 3. | RD | Feistl, Klaus | 01.10.1962 | GER | 167 | 184 | 1985-1995 | 
| 4. | CE | Alexander, Michael | 25.03.1963 | USA | 91 | 131 | 1987-1990 | 
| 5. | LW | Dunham, Jason | 21.03.1970 | GER/KAN | 100 | 128 | 1992-1995 | 
| 6. | LW | Scott, Aaron | 29.09.1966 | KAN | 79 | 115 | 1990-1992 | 
| 7. | CE | Pastachak, Kevin | 20.01.1965 | KAN | 100 | 111 | 1992-1995 | 
| 8. | RD | Haider, Hans | 04.03.1969 | GER | 132 | 102 | 1988-1993 | 
| 9. | LW | Simbeck, Markus | 18.03.1976 | GER | 192 | 95 | 1993-2020 | 
| 10. | RW | Schickaneder, Daniel | 18.11.1986 | GER | 190 | 75 | 2003-2023 | 
 
All Time Most Penalized Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | PIM | Saison | 
| 1. | LW | Simbeck, Markus | 18.03.1976 | GER | 192 | 333 | 1993-2020 | 
| 2. | RW | Hermann, Georg | 29.03.1955 | GER | 355 | 331 | 1985-1995 | 
| 3. | RW | Riedl, Gerald | 06.08.1963 | GER | 239 | 247 | 1984-1991 | 
| 4. | RD | Weinzierl, Markus | 15.06.1980 | GER | 145 | 233 | 2002-2010 | 
| 5. | LW | Dunham, Jason | 21.03.1970 | GER/KAN | 100 | 222 | 1992-1995 | 
| 6. | RD | Feistll, Klaus | 01.10.1962 | GER | 167 | 217 | 1985-1995 | 
| 7. | LW | Wohlgemuth, Christoph | 29.07.1967 | GER | 214 | 200 | 1987-2008 | 
| 8. | RD | Niedermeier, Fritz | 22.08.1970 | GER | 91 | 199 | 1992-1995 | 
| 9. | RW | Mühlbauer, Thomas | 13.05.1966 | GER | 118 | 197 | 1986-1989 | 
| 10. | CE | Alexander, Michael | 25.03.1963 | USA | 91 | 189 | 1987-1990 | 
 
All Time Most Played Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Saison | 
| 1. | RW | Hermann, Georg | 29.03.1955 | GER | 355 | 1985-1995 | 
| 2. | RW | Riedl, Gerald | 06.08.1963 | GER | 239 | 1984-1991 | 
| 3. | LW | Wohlgemuth, Christoph | 29.07.1967 | GER | 214 | 1987-2008 | 
| 4. | LW | Simbeck, Markus | 18.03.1976 | GER | 192 | 1993-2020 | 
| 5. | RW | Schickaneder, Daniel | 18.11.1986 | GER | 190 | 2003-2023 | 
| 6. | RD | Feistl, Klaus | 01.10.1962 | GER | 167 | 1985-1995 | 
| 7. | RD | Weinzierl, Markus | 15.06.1980 | GER | 145 | 2002-2010 | 
| 8. | RD | Haider, Hans | 04.03.1969 | GER | 132 | 1988-1993 | 
| 9. | RD | Ruhstorfer, Manuel | 27.07.1987 | GER | 127 | 2007-2020 | 
| 10. | RD | Sipmeier, Joachim | 12.03.1963 | GER | 120 | 1986-1989 | 
 
   
 Die Kaderhistorie aus Dingolfing seit ...:
Die Kaderhistorie aus Dingolfing 
- folgt in Kürze - 
 
   
 Die Meistermannschaften aus Dingolfing
Die Meistermannschaften aus Dingolfing 
 - folgt in Kürze -